2021/7/12 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 7月 12日 エスパス新宿歌舞伎町

番長3

台番 差枚数 G数
62 1,800 8,400
63 8,190 8,700
65 500 6,200
66 450 8,600
67 3,140 9,300
69 4,650 7,900
70 380 7,000
73 2,590 6,200
75 7,290 7,100
81 1,810 5,200
85 1,610 4,300
86 1,300 8,500
87 1,880 8,300
89 1,340 7,100
101 6,800 7,100
102 1,450 8,400
104 6,660 8,900
105 2,030 4,800
106 2,920 8,100
108 4,710 8,200
109 4,740 7,300

まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
16 520 5,300
18 2,940 6,900
121 2,220 7,800
124 3,220 7,000

バジリスク 絆2

台番 差枚数 G数
44 1,070 4,700
49 3,760 6,000
57 1,750 3,600

ゴーゴージャグラー2(列1063~1069)

 

台番 差枚数 G数
1053 -100 7,700
1058 410 7,400
1060 1,340 5,600
1063 -900 8,800
1064 170 1,300
1065 350 3,800
1066 1,730 8,700
1067 10 2,300
1068 -570 6,900
1069 1,350 4,700
1071 3,180 6,800

ピックアップ(単品)

台番 機種 差枚数 G数
6 北斗 宿命 4,180 9,300
141 政宗2 4,910 4,300
604 マイジャグラーIII 1,840 6,300
611 マイジャグラーIII 1,690 5,800
615 マイジャグラーIII 1,100 4,200
618 マイジャグラーIII 2,900 6,800
622 マイジャグラーIII 2,420 6,100
623 マイジャグラーIII 1,020 4,700
624 マイジャグラーIII 3,050 6,500
629 マイジャグラーIII 1,400 8,300
734 マイジャグラーIII 1,470 3,400
738 マイジャグラーIII 1,010 4,700
764 マイジャグラーIII 1,130 3,100
770 マイジャグラーIII 1,170 7,200
684 コードギアスR2反逆のルルーシュ 8,230 5,500
728 新ハナビ 4,130 6,200
1008 マイジャグラーIV 1,270 8,600
1010 マイジャグラーIV 1,770 6,900
1019 マイジャグラーIV 1,950 7,000
1027 マイジャグラーIV 1,680 6,700
1029 マイジャグラーIV 2,110 9,300
752 SアイムジャグラーEX 1,110 4,300
1137 アイムジャグラーEX-AE 2,640 4,600
1320 ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 2,700 4,800
1327 ガメラ 1,270 3,400
1347 モンスターハンター:ワールド 1,310 4,100
1357 1,920 5,900
1384 スーパーリノMAX 4,130 6,800
1389 ツインドラゴンハナハナ-30 2,050 8,200
1398 グレートキングハナハナ-30 3,120 5,300
1425 プレミアムハナハナ-30 3,000 6,400
1427 プレミアムハナハナ-30 6,640 9,100
1452 地獄少女 宵伽 4,060 6,100

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA