目次 [非表示]
2021年 7月 12日 TOYO HALL
総差枚 | +77,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +710枚 |
平均G数 | 4,300G |
勝率 | 56/110 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 2,300 | 9,200 | 7,600 | 3/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,500 | 15,000 | 4,800 | 8/10 |
ぱちスロ 沖ハナ-30 | 1,400 | 2,800 | 4,800 | 1/2 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,400 | 4,200 | 4,400 | 2/3 |
マイジャグラーIV | 1,300 | 9,100 | 7,800 | 4/7 |
絶対衝激III | 1,100 | 2,200 | 5,800 | 1/2 |
SアイムジャグラーEX | 1,100 | 13,200 | 4,500 | 7/12 |
SLOTアルドノア・ゼロ | 1,000 | 2,000 | 1,400 | 1/2 |
マイジャグラーIII | 900 | 11,700 | 6,500 | 7/13 |
南国育ち-30 | 900 | 1,800 | 700 | 2/2 |
2021年 7月 12日 TOYO HALL
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
281 | -400 | 6,200 |
282 | 3,600 | 7,100 |
283 | 3,200 | 8,700 |
284 | 2,900 | 8,500 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
256 | 2,600 | 3,200 |
257 | 2,800 | 5,500 |
258 | -800 | 2,300 |
259 | 0 | 2,700 |
260 | 900 | 6,500 |
261 | 4,000 | 6,100 |
262 | 300 | 4,900 |
263 | 2,900 | 5,800 |
264 | 2,100 | 6,100 |
265 | -300 | 5,100 |
ぱちスロ 沖ハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
203 | 3,600 | 6,500 |
204 | -700 | 3,100 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
240 | -600 | 800 |
241 | 3,200 | 9,600 |
242 | 1,700 | 2,900 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
285 | 3,100 | 9,100 |
291 | -1,900 | 6,900 |
292 | -1,600 | 4,400 |
301 | 2,000 | 7,900 |
302 | 4,800 | 9,200 |
303 | 4,300 | 8,600 |
304 | -1,500 | 8,500 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
226 | 3,000 | 8,600 |
227 | -700 | 3,100 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
273 | 1,700 | 9,000 |
274 | 100 | 2,600 |
275 | -100 | 2,300 |
276 | 1,800 | 7,200 |
277 | -200 | 2,000 |
278 | -300 | 400 |
279 | 3,200 | 8,500 |
280 | 4,900 | 9,000 |
305 | -500 | 2,400 |
306 | 500 | 3,000 |
307 | 2,000 | 6,500 |
308 | -0 | 1,200 |
SLOTアルドノア・ゼロ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
208 | 0 | 0 |
254 | 1,900 | 2,700 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
286 | 1,400 | 7,800 |
287 | -2,100 | 5,200 |
288 | 4,200 | 8,500 |
289 | 2,100 | 7,100 |
290 | 2,600 | 5,200 |
293 | -300 | 8,800 |
294 | -700 | 4,100 |
295 | 3,900 | 8,900 |
296 | -700 | 2,700 |
297 | 1,600 | 8,600 |
298 | -500 | 3,100 |
299 | -1,300 | 6,200 |
300 | 2,000 | 8,100 |
南国育ち-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
205 | 1,500 | 800 |
206 | 200 | 600 |