2021年 7月 15日 エスパス新宿歌舞伎町

マイジャグラーⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 605 | 1,410 | 8,300 |
| 611 | 2,590 | 9,500 |
| 612 | 4,670 | 9,500 |
| 616 | 3,190 | 9,600 |
| 619 | 1,850 | 9,200 |
| 628 | 3,950 | 7,700 |
| 735 | 2,250 | 9,200 |
| 742 | 2,880 | 6,800 |
| 745 | 1,810 | 9,500 |
| 764 | 4,000 | 8,500 |
マイジャグラーⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1002 | 1,340 | 6,100 |
| 1003 | 1,620 | 6,200 |
| 1007 | 2,210 | 9,600 |
| 1009 | 1,500 | 7,500 |
| 1016 | 1,990 | 8,600 |
| 1017 | 2,580 | 8,600 |
| 1020 | 4,630 | 9,200 |
| 1021 | 1,540 | 6,400 |
| 1024 | 1,370 | 9,600 |
| 1027 | 1,380 | 8,800 |
| 1032 | 1,850 | 8,500 |
| 1033 | 1,100 | 9,100 |
| 1037 | 1,370 | 7,900 |
| 1038 | 1,780 | 9,400 |
| 1040 | 2,460 | 8,100 |
| 1043 | 1,400 | 9,100 |
スーパーミラクルジャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1095 | 5,610 | 7,800 |
| 1106 | 5,070 | 9,600 |
| 1107 | 3,720 | 8,100 |
| 1108 | 4,110 | 8,600 |
ゴーゴージャグラー2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1054 | 4,310 | 8,400 |
| 1066 | 950 | 8,500 |
| 1067 | 4,400 | 8,900 |
| 1068 | 2,090 | 9,500 |
ファンキージャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1112 | 2,790 | 7,400 |
| 1113 | 1,710 | 7,000 |
| 1123 | 3,340 | 8,400 |
番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 61 | 3,960 | 10,300 |
| 62 | 7,050 | 10,100 |
| 63 | 1,690 | 8,400 |
| 64 | 2,390 | 7,500 |
| 73 | 1,310 | 5,200 |
| 76 | 2,270 | 6,200 |
| 77 | 1,120 | 7,400 |
| 79 | 4,500 | 8,000 |
| 89 | 4,660 | 6,000 |
| 93 | 1,320 | 6,700 |
| 96 | 2,720 | 7,100 |
| 106 | 12,690 | 9,400 |
| 108 | 1,780 | 6,700 |
| 109 | 2,540 | 2,900 |












