目次 [非表示]
2021年 7月 18日 アイランド秋葉原店
総差枚 | +89,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +240枚 |
平均G数 | 5,300G |
勝率 | 170/377 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTハイスクール・フリート | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 2/2 |
パチスロ 凪のあすから | 2,400 | 4,800 | 6,300 | 2/2 |
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | 2,400 | 4,800 | 6,600 | 2/2 |
SLOTギルティクラウン | 2,300 | 13,800 | 7,300 | 4/6 |
パチスロ 織田信奈の野望 | 2,200 | 8,800 | 5,100 | 2/4 |
ハナビ | 2,100 | 8,400 | 4,800 | 3/4 |
マイジャグラーIII | 1,500 | 6,000 | 6,000 | 3/4 |
バーサス | 1,300 | 6,500 | 5,000 | 3/5 |
パチスロ咲-Saki- | 1,300 | 5,200 | 5,300 | 3/4 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 900 | 3,600 | 8,200 | 3/4 |
2021年 7月 18日 アイランド秋葉原店
SLOTハイスクール・フリート
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
628 | 1,500 | 8,300 |
1055 | 4,200 | 8,600 |
パチスロ 凪のあすから
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
633 | 1,400 | 6,300 |
1038 | 3,400 | 6,300 |
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
820 | 1,900 | 5,900 |
860 | 2,800 | 7,400 |
SLOTギルティクラウン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
636 | 3,300 | 8,000 |
637 | -1,800 | 7,900 |
638 | 3,300 | 7,000 |
650 | -400 | 6,500 |
651 | 4,200 | 7,600 |
652 | 5,300 | 6,700 |
パチスロ 織田信奈の野望
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
760 | 4,400 | 5,300 |
761 | 5,000 | 6,800 |
762 | -500 | 2,600 |
763 | -300 | 5,700 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
687 | 0 | 3,200 |
688 | 2,100 | 7,000 |
700 | 200 | 1,700 |
701 | 6,200 | 7,200 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
710 | 2,500 | 6,800 |
711 | 1,300 | 4,200 |
712 | 3,500 | 7,200 |
713 | -1,300 | 5,800 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
681 | 800 | 5,900 |
682 | 5,000 | 8,000 |
683 | -800 | 2,500 |
685 | -1,300 | 1,400 |
686 | 3,000 | 7,400 |
パチスロ咲-Saki-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
815 | 100 | 5,800 |
816 | 2,800 | 4,500 |
817 | -100 | 6,400 |
818 | 2,300 | 4,500 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
805 | 1,200 | 8,100 |
806 | 1,900 | 8,300 |
807 | -300 | 8,600 |
808 | 800 | 7,800 |