2021年 7月 22日 エスパス新宿歌舞伎町

末尾・ゾロ目
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 11 | Re:ゼロ | 7,800 | 9188 |
| 22 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,800 | 9218 |
| 55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,900 | 8949 |
| 77 | 押忍!番長3 | 400 | 7923 |
| 122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,300 | 6462 |
| 144 | HEY!鏡 | 2,700 | 8972 |
| 611 | マイジャグラーIII | -400 | 8019 |
| 633 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 200 | 6123 |
| 666 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,100 | 7541 |
| 688 | パチスロ ディスクアップ | 2,200 | 7399 |
| 711 | 新ハナビ | 200 | 8418 |
| 722 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 5,800 | 7484 |
| 733 | マイジャグラーIII | 3,000 | 8252 |
| 755 | マイジャグラーIV | 1,600 | 8866 |
| 1011 | マイジャグラーIV | 2,500 | 8192 |
| 1033 | マイジャグラーIV | -1,100 | 9036 |
| 1055 | ゴーゴージャグラー2 | 400 | 8954 |
| 1066 | ゴーゴージャグラー2 | 900 | 8099 |
| 1077 | GOGOジャグラー | 2,000 | 9138 |
| 1099 | スーパーミラクルジャグラー | 1,800 | 9833 |
| 1100 | スーパーミラクルジャグラー | 100 | 6480 |
| 1166 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 9685 |
| 1311 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,500 | 8128 |
| 1355 | チェインクロニクル | 1,500 | 7247 |
| 1366 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | 600 | 5735 |
| 1388 | マイフラワー30 | 500 | 5426 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 2,300 | 10289 |
| 1433 | チバリヨ-30 | 600 | 9076 |
| 1444 | アイドルマスター ミリオンライブ! | 3,800 | 7935 |
| 1455 | パチスロ青鬼 | 4,100 | 8216 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1334 | 1,500 | 7665 |
| 1335 | 400 | 7474 |
| 1336 | 2,100 | 7500 |
Wake Up, Girls!

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1376 | 2,300 | 5384 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 17 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,100 | 6828 |
| 20 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,900 | 6966 |
| 31 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,300 | 6697 |
| 80 | 押忍!番長3 | 5,900 | 7589 |
| 86 | 押忍!番長3 | 7,200 | 8567 |
| 100 | 押忍!番長3 | 5,600 | 9198 |
| 124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,000 | 8331 |
| 135 | 政宗2 | 9,100 | 9226 |
| 145 | HEY!鏡 | 2,300 | 7260 |
| 650 | 絶対衝激III | 3,500 | 7004 |
| 657 | パチスロ頭文字D | 3,300 | 8017 |
| 722 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 5,800 | 7484 |
| 726 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 4,000 | 6489 |
| 733 | マイジャグラーIII | 3,000 | 8252 |
| 743 | マイジャグラーIII | 2,500 | 7955 |
| 764 | マイジャグラーIII | 1,300 | 8016 |
| 1052 | ファンキージャグラー | 2,200 | 6410 |
| 1068 | ゴーゴージャグラー2 | 3,100 | 7917 |
| 1079 | GOGOジャグラー | 2,100 | 6513 |
| 1087 | GOGOジャグラー | 1,500 | 8033 |
| 1103 | スーパーミラクルジャグラー | 2,000 | 10039 |
| 1166 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 9685 |
| 1315 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 3,500 | 6344 |
| 1345 | ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 3,100 | 8033 |
| 1350 | パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 4,100 | 7507 |
| 1429 | チバリヨ-30 | 4,100 | 7688 |
| 1438 | 沖ハナ-30 | 4,400 | 8636 |
| 1462 | グレートキングハナハナ-30 | 2,600 | 8790 |
ツインドラゴン

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1389 | 1,100 | 5964 |
| 1391 | 4,200 | 9681 |
| 1392 | 1,700 | 7965 |
| 1395 | 3,400 | 10152 |
マイジャグⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1004 | 2,400 | 8933 |
| 1008 | 2,100 | 8666 |
| 1009 | 3,300 | 7755 |
| 1010 | 900 | 6724 |
| 1011 | 2,500 | 8192 |
| 1017 | 400 | 6649 |
| 1018 | 2,000 | 8809 |
| 1019 | 1,900 | 7420 |
| 1027 | 2,300 | 9374 |
| 1031 | 2,300 | 8118 |
| 1126 | 1,000 | 8121 |
| 1127 | 700 | 9641 |
| 1128 | 1,700 | 7579 |
プレハナ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1407 | 3,000 | 8740 |
| 1410 | 2,000 | 6392 |
| 1417 | 2,400 | 7512 |
| 1420 | 700 | 9256 |
| 1421 | 3,000 | 6456 |
| 1422 | 2,300 | 10289 |
| 1423 | 1,100 | 6734 |












