目次 [非表示]
2021年 7月 24日 東宝プラザ師勝店
総差枚 | +67,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +240枚 |
平均G数 | 4,000G |
勝率 | 116/280 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 5,000 | 15,000 | 10,400 | 3/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,100 | 12,400 | 7,200 | 3/4 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,900 | 3,800 | 8,600 | 1/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,500 | 9,000 | 7,300 | 5/6 |
いろはに愛姫 | 1,500 | 3,000 | 9,000 | 1/2 |
政宗2 | 1,300 | 2,600 | 3,100 | 1/2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,000 | 4,000 | 4,400 | 3/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 5,400 | 6,500 | 4/6 |
バーサス | 700 | 2,100 | 3,700 | 1/3 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 700 | 4,200 | 5,500 | 4/6 |
2021年 7月 24日 東宝プラザ師勝店
パチスロ BLOOD+ 二人の女王
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
692 | 2,500 | 11,100 |
693 | 2,700 | 10,800 |
694 | 9,700 | 9,100 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
685 | 1,000 | 7,800 |
686 | 1,800 | 6,700 |
687 | 9,800 | 7,600 |
688 | -100 | 6,600 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
535 | 4,400 | 8,700 |
642 | -700 | 8,600 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
761 | 2,500 | 7,900 |
762 | 700 | 6,800 |
763 | -200 | 5,800 |
790 | 1,400 | 9,400 |
791 | 0 | 5,000 |
792 | 4,600 | 9,100 |
いろはに愛姫
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
536 | 3,000 | 8,600 |
641 | -0 | 9,400 |
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
651 | -1,400 | 2,100 |
652 | 3,900 | 4,100 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
713 | 1,200 | 6,100 |
714 | 500 | 1,200 |
715 | -200 | 1,500 |
716 | 2,700 | 8,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
695 | -900 | 3,700 |
696 | 3,500 | 5,800 |
697 | 2,000 | 6,900 |
704 | -0 | 7,700 |
705 | 400 | 6,900 |
706 | 200 | 7,900 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
541 | -1,000 | 1,800 |
542 | 3,700 | 7,800 |
543 | -500 | 1,400 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
689 | 1,500 | 3,500 |
690 | 2,400 | 7,100 |
691 | -0 | 6,800 |
710 | -1,600 | 6,000 |
711 | 800 | 4,600 |
712 | 1,100 | 5,100 |