目次 [非表示]
2021年 7月 27日 マルハン日野店
総差枚 | +114,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +370枚 |
平均G数 | 6,100G |
勝率 | 155/312 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バーサス | 3,600 | 14,400 | 7,700 | 4/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,800 | 14,400 | 5,700 | 5/8 |
マイジャグラーIV | 900 | 27,900 | 8,000 | 19/31 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 900 | 1,800 | 2,600 | 1/2 |
沖ドキ!トロピカル | 900 | 9,900 | 5,400 | 5/11 |
パチスロ ディスクアップ | 700 | 5,600 | 6,700 | 6/8 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 700 | 4,200 | 6,700 | 3/6 |
押忍!番長3 | 600 | 19,800 | 6,700 | 18/33 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 600 | 1,200 | 5,600 | 1/2 |
GOGOジャグラー | 600 | 5,400 | 7,600 | 6/9 |
2021年 7月 27日 マルハン日野店
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
893 | 6,500 | 7,900 |
894 | 3,800 | 7,100 |
895 | 2,800 | 7,600 |
896 | 1,300 | 8,300 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
927 | 2,600 | 7,200 |
928 | 300 | 6,000 |
929 | 5,500 | 5,400 |
930 | 4,400 | 7,100 |
931 | -2,100 | 7,100 |
932 | 0 | 0 |
933 | 4,600 | 5,900 |
934 | -1,400 | 6,600 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
661 | -1,200 | 8,400 |
662 | 700 | 7,100 |
663 | -400 | 8,200 |
664 | 700 | 8,000 |
665 | -100 | 7,600 |
666 | 800 | 7,700 |
667 | 3,900 | 8,800 |
668 | -1,400 | 8,100 |
669 | -700 | 7,100 |
670 | -1,700 | 7,700 |
671 | 2,500 | 9,300 |
672 | -1,000 | 7,500 |
673 | -100 | 8,300 |
674 | 400 | 9,300 |
675 | 200 | 8,400 |
676 | 800 | 7,900 |
677 | 2,100 | 8,500 |
678 | 2,400 | 6,500 |
679 | 4,900 | 8,800 |
680 | -2,300 | 7,600 |
691 | 900 | 8,300 |
692 | 4,200 | 7,300 |
693 | -100 | 7,800 |
694 | 1,900 | 8,100 |
695 | 2,900 | 7,700 |
703 | 4,300 | 8,000 |
704 | -1,600 | 7,200 |
705 | 1,100 | 8,000 |
706 | 2,000 | 8,300 |
707 | 3,600 | 8,300 |
708 | -800 | 8,300 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
641 | -200 | 3,500 |
642 | 2,000 | 1,800 |
沖ドキ!トロピカル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
935 | -2,500 | 5,900 |
936 | 5,200 | 5,000 |
937 | -1,400 | 5,600 |
938 | -3,300 | 6,200 |
939 | 2,500 | 5,500 |
940 | 10,200 | 3,700 |
941 | -1,000 | 5,000 |
942 | -5,000 | 6,200 |
943 | -1,600 | 6,100 |
944 | 1,600 | 4,500 |
945 | 4,700 | 5,300 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
885 | 3,000 | 6,600 |
886 | -1,700 | 6,200 |
887 | 2,500 | 8,100 |
888 | 600 | 5,000 |
889 | 900 | 5,900 |
890 | 1,100 | 7,100 |
891 | -3,200 | 7,500 |
892 | 2,700 | 7,400 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
853 | 2,300 | 10,000 |
854 | -800 | 9,800 |
855 | -900 | 3,000 |
856 | -1,200 | 2,500 |
857 | 4,200 | 9,300 |
858 | 400 | 5,800 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
786 | -300 | 6,100 |
787 | 3,500 | 7,800 |
788 | -4,000 | 6,400 |
789 | 10,200 | 6,900 |
790 | 100 | 7,200 |
791 | 6,800 | 6,600 |
792 | 100 | 6,500 |
793 | 8,400 | 6,600 |
794 | 900 | 5,900 |
795 | 1,600 | 6,000 |
800 | -1,500 | 6,400 |
801 | -3,800 | 6,200 |
802 | -600 | 6,700 |
803 | -2,100 | 7,000 |
804 | -700 | 6,500 |
805 | -0 | 6,200 |
806 | -5,000 | 7,300 |
807 | 800 | 7,600 |
808 | -1,600 | 6,400 |
809 | -0 | 6,400 |
810 | 1,400 | 6,900 |
811 | 6,600 | 6,600 |
812 | -600 | 7,300 |
813 | 200 | 5,800 |
819 | -2,800 | 5,600 |
820 | 400 | 7,800 |
821 | 300 | 7,200 |
822 | 900 | 5,700 |
823 | 300 | 6,100 |
824 | -400 | 5,000 |
825 | -4,600 | 7,600 |
826 | 2,700 | 7,600 |
827 | 3,500 | 7,800 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
879 | -500 | 3,900 |
880 | 1,800 | 7,200 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
725 | -700 | 6,700 |
726 | 2,000 | 8,700 |
727 | 200 | 7,900 |
728 | -300 | 7,300 |
729 | 500 | 6,800 |
730 | 1,200 | 8,200 |
731 | 2,100 | 8,300 |
732 | 900 | 8,100 |
733 | -700 | 6,700 |