目次 [非表示]
2021年 7月 29日 イーグルアールワン十三駅東口店
総差枚 | +60,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +400枚 |
平均G数 | 4,200G |
勝率 | 68/151 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,100 | 10,500 | 7,800 | 4/5 |
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 2,100 | 4,200 | 7,000 | 2/2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,300 | 2,600 | 3,700 | 2/2 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,300 | 2,600 | 2,200 | 1/2 |
マイジャグラーIII | 1,000 | 9,000 | 6,800 | 5/9 |
ファンキージャグラー | 1,000 | 4,000 | 5,500 | 2/4 |
GOGOジャグラー | 800 | 13,600 | 6,800 | 10/17 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 800 | 2,400 | 6,100 | 2/3 |
ハナビ | 800 | 2,400 | 6,200 | 2/3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 700 | 2,100 | 4,200 | 2/3 |
2021年 7月 29日 イーグルアールワン十三駅東口店
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
264 | -0 | 8,800 |
265 | 2,300 | 4,900 |
266 | 2,400 | 8,400 |
267 | 3,400 | 8,500 |
268 | 2,600 | 8,400 |
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
297 | 2,100 | 7,500 |
300 | 2,100 | 6,500 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
301 | 1,800 | 3,500 |
309 | 800 | 3,900 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
278 | 2,800 | 3,400 |
283 | -300 | 1,000 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
201 | -300 | 5,800 |
207 | -600 | 7,000 |
210 | 1,800 | 7,600 |
246 | 1,100 | 7,000 |
250 | 4,500 | 6,500 |
253 | 4,000 | 6,900 |
321 | 1,100 | 8,000 |
327 | -2,000 | 5,600 |
330 | -300 | 6,500 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
203 | 3,200 | 8,500 |
239 | -500 | 5,400 |
324 | 1,400 | 8,100 |
329 | 0 | 0 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
202 | -400 | 7,500 |
204 | 400 | 4,900 |
208 | 2,000 | 7,600 |
209 | -1,400 | 4,400 |
212 | 1,100 | 8,200 |
237 | 5,000 | 8,200 |
238 | 3,800 | 7,700 |
241 | 500 | 7,600 |
242 | 1,500 | 7,900 |
245 | 2,900 | 5,900 |
248 | -400 | 7,200 |
252 | 2,200 | 8,600 |
254 | -1,100 | 6,000 |
320 | -700 | 2,800 |
323 | 2,600 | 7,100 |
326 | -1,500 | 6,000 |
328 | -2,200 | 8,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
273 | -1,700 | 3,100 |
350 | 3,700 | 8,500 |
351 | 400 | 6,800 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
222 | 2,100 | 8,300 |
224 | -1,600 | 3,100 |
226 | 1,900 | 7,100 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
214 | 900 | 4,200 |
215 | 1,300 | 8,400 |
216 | 0 | 0 |
関連記事