目次 [非表示]
2021年 7月 29日 京楽会館金山店
総差枚 | +30,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +250枚 |
平均G数 | 2,600G |
勝率 | 44/121 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 1,400 | 8,400 | 3,200 | 2/6 |
ハナハナホウオウ-30 | 900 | 5,400 | 4,300 | 4/6 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 700 | 21,000 | 4,900 | 14/30 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 600 | 2,400 | 2,900 | 2/4 |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | 200 | 400 | 2,000 | 2/2 |
SアイムジャグラーEX | 200 | 1,400 | 2,400 | 4/7 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 100 | 200 | 1,100 | 1/2 |
Wake UP,Girls! | 100 | 200 | 100 | 1/2 |
沖ドキ!2-30 | 100 | 1,000 | 700 | 2/10 |
パチスロおそ松さん〜驚〜 | 0 | 0 | 700 | 1/2 |
2021年 7月 29日 京楽会館金山店
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
367 | -800 | 1,300 |
368 | 11,100 | 5,400 |
370 | -300 | 800 |
371 | -1,100 | 9,500 |
372 | 100 | 800 |
373 | -500 | 1,200 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
575 | 3,500 | 7,900 |
576 | 1,000 | 4,200 |
577 | -600 | 700 |
578 | -1,400 | 5,500 |
580 | 200 | 1,000 |
581 | 2,600 | 6,500 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
526 | -1,700 | 1,800 |
527 | -800 | 4,100 |
528 | 200 | 6,800 |
530 | 700 | 4,800 |
531 | -800 | 900 |
532 | 1,100 | 9,400 |
533 | -100 | 2,300 |
535 | -1,700 | 5,700 |
536 | -300 | 200 |
537 | -400 | 9,400 |
538 | 2,900 | 8,600 |
550 | 600 | 1,600 |
551 | 500 | 4,300 |
552 | -300 | 1,600 |
553 | 100 | 4,300 |
556 | 2,600 | 9,000 |
557 | -200 | 100 |
558 | 3,900 | 9,600 |
560 | -100 | 2,900 |
561 | 7,100 | 9,400 |
562 | -200 | 200 |
563 | 1,900 | 9,400 |
565 | -400 | 900 |
566 | 800 | 9,200 |
567 | -0 | 1,200 |
568 | 6,400 | 9,300 |
570 | -600 | 2,900 |
571 | 700 | 10,000 |
572 | -1,100 | 1,400 |
573 | -500 | 7,400 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
333 | -200 | 1,100 |
335 | 200 | 3,400 |
336 | 2,700 | 5,300 |
337 | -400 | 1,700 |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
385 | 200 | 600 |
386 | 100 | 3,300 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
375 | 800 | 2,500 |
376 | 900 | 4,500 |
377 | 100 | 1,300 |
521 | 300 | 1,000 |
522 | -300 | 3,900 |
523 | -300 | 900 |
525 | -300 | 2,600 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
338 | 300 | 2,100 |
350 | -0 | 0 |
Wake UP,Girls!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
387 | 0 | 0 |
388 | 200 | 300 |
沖ドキ!2-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
601 | -0 | 0 |
602 | -100 | 100 |
603 | -0 | 0 |
605 | -200 | 300 |
606 | -0 | 0 |
607 | -300 | 400 |
608 | -800 | 1,100 |
610 | -900 | 800 |
611 | 2,600 | 2,100 |
612 | 400 | 1,600 |
パチスロおそ松さん〜驚〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
360 | 100 | 1,300 |
361 | 0 | 0 |