目次
2021年 7月 31日 エスパス新宿歌舞伎町

まどか叛逆

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 111 | 1500 | 8351 |
| 116 | 2300 | 8061 |
| 118 | 400 | 5139 |
百花繚乱

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1328 | 900 | 8643 |
| 1329 | 400 | 8520 |
モンハン

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 638 | 1000 | 7914 |
| 639 | 4200 | 10393 |
| 640 | 1200 | 8920 |
ゴッドイーター

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1360 | 1200 | 7154 |
アルドノア・ゼロ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1352 | 2100 | 9458 |
| 1353 | 1900 | 7988 |
マクロスデルタ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 644 | 500 | 8331 |
| 645 | 2300 | 7769 |
| 646 | 400 | 6935 |
| 647 | 700 | 8271 |
モンキーⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1337 | -300 | 10106 |
| 1338 | 2500 | 8803 |
| 1339 | 5200 | 8852 |
Re:ゼロ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 11 | -700 | 8165 |
| 13 | 1000 | 6949 |
番長3(単品・塊多数)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 4400 | 7411 |
| 61 | 3600 | 7445 |
| 69 | 4500 | 8483 |
| 70 | 1500 | 6151 |
| 75 | 3800 | 7952 |
| 77 | 1700 | 6252 |
| 79 | 1600 | 8096 |
| 83 | 11300 | 8058 |
| 84 | 2200 | 7203 |
| 85 | 2400 | 7313 |
| 86 | 3200 | 7627 |
| 102 | 4100 | 8055 |
| 105 | 3000 | 7356 |
| 106 | 400 | 6831 |
絆2(単品・塊多数)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 26 | 200 | 6287 |
| 27 | 100 | 6839 |
| 28 | 600 | 6041 |
| 29 | 1000 | 5824 |
| 33 | 3300 | 7624 |
| 35 | 1200 | 7634 |
| 38 | 2100 | 8878 |
| 39 | 2800 | 8924 |
| 41 | 800 | 8088 |
| 42 | 7000 | 7948 |
| 46 | 1500 | 7669 |
| 50 | 1300 | 7836 |
| 52 | 5400 | 8218 |
| 54 | 200 | 4256 |
| 55 | 3600 | 7894 |
| 56 | 3500 | 9722 |
| 57 | 300 | 8886 |












