2021年 8月 3日 キコーナ白楽店
3台塊
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
21 | ゴーゴージャグラーKK | 730 | 7,800 |
22 | ゴーゴージャグラーKK | 140 | 7,700 |
23 | ゴーゴージャグラーKK | -730 | 5,900 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
73 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 3,020 | 7,100 |
74 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 170 | 5,400 |
75 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 1,150 | 6,000 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
85 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 1,830 | 7,100 |
86 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 1,190 | 8,400 |
87 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 5,190 | 8,000 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
94 | S-叛逆の物語-FH | 1,800 | 9,700 |
95 | S-叛逆の物語-FH | 1,720 | 6,500 |
96 | S-叛逆の物語-FH | 180 | 8,200 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
120 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 820 | 8,900 |
121 | S コードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 1,000 | 7,500 |
122 | S コードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 950 | 6,800 |
ジャグラー 末尾③
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
3 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,610 | 5,800 |
13 | マイジャグラーIVKE | 660 | 8,200 |
53 | SアイムジャグラーEX-TP | 980 | 8,300 |
63 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,240 | 8,500 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
9 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,770 | 4,400 |
19 | ゴーゴージャグラーKK | 2,860 | 8,600 |
29 | アイムジャグラーEX-AEKT | 1,640 | 5,500 |
31 | アイムジャグラーEX-AEKT | 4,390 | 7,200 |
34 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 2,660 | 5,500 |
51 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,270 | 3,900 |
55 | スーパーミラクルジャグラーKU | 1,820 | 5,600 |
58 | スーパーミラクルジャグラーKU | 4,070 | 8,000 |
59 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,380 | 6,700 |
64 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,810 | 4,900 |
77 | 押忍!番長3A5 | 2,650 | 8,000 |
78 | 押忍!番長3A5 | 1,150 | 6,500 |
84 | 押忍!番長3A5 | 2,660 | 5,900 |
107 | Sバイオハザード7XE | 2,540 | 8,600 |
114 | ディスクアップZS | 1,810 | 7,300 |
124 | S南国育ちA5-30 | 3,320 | 2,600 |
220 | S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 1,170 | 6,200 |