2021年 8月 3日 キコーナ市岡店
マイジャグラーⅣ
台番 | 差枚数 | G数 |
81 | 1,450 | 9,100 |
82 | 3,370 | 8,800 |
83 | 500 | 7,000 |
84 | -1,470 | 3,700 |
157 | -1,060 | 3,700 |
158 | 1,860 | 8,600 |
159 | 10 | 3,800 |
160 | -900 | 5,400 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ叛逆
台番 | 差枚数 | G数 |
128 | 1,500 | 6,000 |
129 | 870 | 7,700 |
130 | 1,310 | 3,800 |
131 | 80 | 2,500 |
ジャグラーピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
2 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 5,710 | 6,200 |
97 | ゴーゴージャグラーKK | 1,250 | 6,500 |
98 | ゴーゴージャグラーKK | 1,450 | 6,100 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
175 | Sバイオハザード7XE | 2,930 | 8,200 |
177 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 4,810 | 7,300 |
225 | S政宗3CA5 | 1,560 | 6,000 |
235 | S-甲賀忍法帖-LL | 5,290 | 9,900 |
237 | 押忍!番長3A5 | 1,370 | 6,700 |
239 | 押忍!番長3A5 | 3,980 | 6,900 |