目次 [非表示]
2021年 8月 8日 コンコルド880愛西日比野駅前店
総差枚 | +85,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +430枚 |
平均G数 | 6,600G |
勝率 | 97/200 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTまどか前後編 | 4,500 | 22,500 | 9,800 | 5/5 |
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜 | 1,700 | 3,400 | 6,300 | 1/2 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,400 | 2,800 | 6,100 | 1/2 |
ファンキージャグラー | 1,200 | 3,600 | 7,300 | 2/3 |
プレミアムハナハナ-30 | 1,200 | 12,000 | 7,600 | 7/10 |
マイジャグラーIV | 1,100 | 5,500 | 7,700 | 4/5 |
ハナハナホウオウ-30 | 700 | 17,500 | 7,400 | 15/25 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 600 | 1,200 | 6,700 | 1/2 |
グレートキングハナハナ-30 | 500 | 7,500 | 7,400 | 9/15 |
沖ドキ!2-30 | 400 | 4,000 | 5,300 | 6/10 |
2021年 8月 8日 コンコルド880愛西日比野駅前店
SLOTまどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1350 | 5,500 | 9,600 |
1351 | 5,700 | 9,800 |
1352 | 1,900 | 10,600 |
1353 | 4,200 | 9,300 |
1355 | 5,500 | 9,800 |
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1203 | 4,500 | 7,600 |
1315 | -1,100 | 5,100 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1202 | 2,800 | 6,600 |
1303 | -100 | 5,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1652 | -2,000 | 5,000 |
1653 | 3,100 | 9,500 |
1655 | 2,600 | 7,600 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1623 | 2,400 | 8,100 |
1625 | -800 | 5,700 |
1626 | -900 | 6,500 |
1627 | 200 | 7,100 |
1628 | 4,200 | 9,300 |
1630 | 4,400 | 7,800 |
1631 | 2,300 | 7,800 |
1632 | -600 | 5,300 |
1633 | 100 | 9,800 |
1635 | 500 | 8,300 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1636 | 900 | 9,100 |
1637 | -3,300 | 6,000 |
1638 | 3,600 | 9,200 |
1650 | 1,000 | 6,200 |
1651 | 3,400 | 8,200 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1375 | -1,400 | 6,200 |
1376 | -100 | 6,800 |
1377 | -1,400 | 5,100 |
1378 | 100 | 7,400 |
1380 | 500 | 7,900 |
1381 | -200 | 5,200 |
1382 | 100 | 7,700 |
1383 | 400 | 9,100 |
1385 | -1,900 | 7,500 |
1386 | 3,100 | 8,600 |
1576 | -1,900 | 6,000 |
1577 | -1,100 | 5,900 |
1578 | 3,300 | 8,000 |
1580 | -1,200 | 4,900 |
1581 | 1,400 | 8,400 |
1582 | 1,200 | 8,700 |
1583 | 2,800 | 9,200 |
1585 | 4,000 | 9,500 |
1586 | 2,300 | 6,700 |
1587 | 400 | 6,600 |
1588 | 3,900 | 9,300 |
1600 | -1,500 | 5,600 |
1601 | 2,800 | 8,900 |
1602 | -200 | 8,000 |
1603 | 3,000 | 8,900 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1317 | -1,300 | 5,000 |
1318 | 2,500 | 8,400 |
グレートキングハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1605 | -1,600 | 4,100 |
1606 | -300 | 8,200 |
1607 | -1,800 | 6,000 |
1608 | 2,700 | 9,400 |
1610 | 500 | 7,200 |
1611 | 4,200 | 8,800 |
1612 | 600 | 7,600 |
1613 | 300 | 7,700 |
1615 | 3,300 | 7,900 |
1616 | -1,100 | 5,700 |
1617 | 0 | 6,200 |
1618 | -600 | 6,400 |
1620 | -900 | 10,300 |
1621 | 1,300 | 7,200 |
1622 | 500 | 8,800 |
沖ドキ!2-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1368 | -1,300 | 5,500 |
1370 | 1,000 | 3,700 |
1371 | -1,100 | 5,500 |
1372 | 300 | 6,300 |
1373 | 100 | 5,000 |
1387 | -1,400 | 3,800 |
1388 | 1,900 | 6,100 |
1500 | 1,000 | 5,500 |
1501 | -1,000 | 5,400 |
1502 | 4,700 | 6,200 |