2021/8/13 エスパス新宿歌舞伎町

番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 2400 | 8351 |
| 61 | 100 | 8267 |
| 62 | 3000 | 8349 |
| 63 | 2400 | 9562 |
| 66 | 900 | 6853 |
| 67 | 1900 | 8595 |
| 68 | 4600 | 9651 |
| 69 | -700 | 9268 |
| 70 | 1800 | 6528 |
| 76 | 6200 | 6765 |
| 78 | 3300 | 5928 |
| 81 | 3100 | 6797 |
| 87 | 2400 | 8067 |
| 90 | 9700 | 9196 |
| 96 | 4600 | 7553 |
| 98 | 9600 | 8371 |
サミー系機種
頭文字D

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 727 | -400 | 8534 |
| 728 | 1100 | 5484 |
| 729 | 3100 | 8179 |
| 730 | 400 | 7948 |
| 731 | -600 | 7750 |
ギアス3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1322 | 600 | 7685 |
| 1323 | 100 | 8604 |
| 1324 | 800 | 3325 |
北斗修羅

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1360 | 4400 | 4175 |
| 1361 | 700 | 2541 |
ガメラ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 695 | 2200 | 7098 |
| 696 | 2100 | 7265 |
エウレカAO

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 678 | 2700 | 5684 |
北斗宿命

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 657 | 1400 | 6677 |
ジャグラー系
マイジャグⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 601 | 1100 | 8321 |
| 602 | 400 | 8913 |
| 603 | 100 | 5979 |
| 604 | 800 | 9730 |
| 605 | 1500 | 8714 |
| 606 | 4400 | 8759 |
| 611 | 600 | 7681 |
| 612 | 2600 | 9157 |
| 613 | 500 | 7555 |
| 614 | 600 | 8542 |
| 615 | -1700 | 6532 |
| 616 | 400 | 9397 |
| 765 | 600 | 7867 |
| 766 | 1700 | 8267 |
| 767 | 300 | 6156 |
| 768 | 2500 | 9938 |
| 769 | 2400 | 9931 |
| 770 | 2500 | 8985 |
| 771 | -600 | 7158 |












