目次 [非表示]
2021年 8月 15日 ライブガーデン栃木本店
総差枚 | +80,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +290枚 |
平均G数 | 5,900G |
勝率 | 127/280 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | 4,500 | 13,500 | 7,100 | 3/3 |
SLOTまどか前後編 | 2,600 | 20,800 | 8,600 | 8/8 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 2,400 | 4,800 | 6,200 | 1/2 |
絶対衝激III | 2,300 | 4,600 | 3,600 | 1/2 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,200 | 24,200 | 7,900 | 9/11 |
ドンちゃん2 | 2,200 | 6,600 | 7,900 | 3/3 |
押忍!番長3 | 2,200 | 13,200 | 8,000 | 4/6 |
ぱちスロ 沖ハナ-30 | 2,000 | 4,000 | 4,300 | 2/2 |
パチスロ ディスクアップ | 1,600 | 6,400 | 4,000 | 3/4 |
ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 1,400 | 4,200 | 7,800 | 2/3 |
2021年 8月 15日 ライブガーデン栃木本店
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
712 | 1,900 | 6,900 |
713 | 3,300 | 7,000 |
714 | 8,400 | 7,600 |
SLOTまどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
781 | 2,100 | 7,800 |
782 | 1,300 | 9,600 |
783 | 2,100 | 8,300 |
784 | 1,700 | 10,800 |
785 | 6,600 | 10,100 |
786 | 3,600 | 10,100 |
787 | 3,300 | 6,000 |
788 | 200 | 5,800 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
565 | -400 | 6,600 |
800 | 5,200 | 5,800 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
643 | 7,400 | 3,700 |
726 | -2,700 | 3,400 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
701 | 3,000 | 7,300 |
702 | -500 | 7,900 |
703 | 100 | 6,500 |
704 | 1,700 | 6,900 |
705 | -500 | 6,400 |
706 | 2,500 | 9,100 |
707 | 2,000 | 6,900 |
708 | 4,200 | 7,800 |
709 | 6,500 | 9,100 |
710 | 2,700 | 9,300 |
711 | 2,800 | 10,300 |
ドンちゃん2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
589 | 1,900 | 8,000 |
590 | 2,900 | 8,200 |
591 | 1,800 | 7,500 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
715 | 2,200 | 9,500 |
716 | -3,100 | 7,900 |
717 | 2,900 | 6,800 |
718 | -3,700 | 8,200 |
719 | 2,300 | 7,600 |
720 | 12,400 | 8,200 |
ぱちスロ 沖ハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
509 | 3,300 | 4,800 |
510 | 600 | 3,800 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
581 | 7,300 | 7,700 |
582 | 1,000 | 2,400 |
583 | 100 | 2,600 |
584 | -2,000 | 3,100 |
ガールズ&パンツァー劇場版H4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
625 | 1,900 | 7,700 |
626 | -1,200 | 8,300 |
627 | 3,600 | 7,300 |