目次 [非表示]
2021年 8月 18日 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
総差枚 | +151,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +420枚 |
平均G数 | 6,100G |
勝率 | 187/360 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,000 | 18,000 | 6,500 | 5/6 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 3,000 | 6,000 | 7,500 | 2/2 |
絶対衝激III | 2,100 | 4,200 | 8,700 | 2/2 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,700 | 39,100 | 7,400 | 20/23 |
パチスロ頭文字D | 1,300 | 2,600 | 7,400 | 2/2 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,200 | 8,400 | 6,500 | 5/7 |
いろはに愛姫 | 1,000 | 5,000 | 7,800 | 4/5 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,000 | 9,000 | 6,400 | 7/9 |
マイジャグラーIV | 1,000 | 49,000 | 7,000 | 29/49 |
SLOTまどか前後編 | 900 | 9,000 | 7,800 | 6/10 |
2021年 8月 18日 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
723 | 1,300 | 7,200 |
724 | 3,700 | 7,600 |
725 | 7,000 | 5,700 |
726 | 5,000 | 5,200 |
727 | 2,100 | 6,600 |
728 | -1,300 | 6,600 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
764 | 200 | 7,700 |
775 | 5,700 | 7,200 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
777 | 400 | 8,100 |
788 | 3,800 | 9,400 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
701 | 500 | 7,900 |
702 | 1,200 | 7,200 |
703 | 1,400 | 7,900 |
704 | 400 | 6,200 |
705 | 1,500 | 6,400 |
706 | -1,100 | 4,400 |
707 | -1,700 | 7,400 |
708 | 2,400 | 7,800 |
709 | 600 | 6,100 |
710 | -600 | 7,600 |
711 | 500 | 5,700 |
712 | 200 | 2,800 |
734 | 1,300 | 8,300 |
735 | 4,800 | 9,500 |
736 | 1,300 | 8,700 |
737 | 2,700 | 8,900 |
738 | 700 | 7,700 |
739 | 4,200 | 8,500 |
740 | 3,300 | 7,400 |
741 | 3,100 | 7,600 |
742 | 4,600 | 9,000 |
743 | 7,200 | 8,600 |
744 | 500 | 7,800 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
765 | 0 | 6,700 |
800 | 2,600 | 8,200 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
986 | 4,200 | 7,700 |
987 | 2,300 | 6,400 |
988 | 4,200 | 7,700 |
989 | -1,500 | 6,700 |
990 | 0 | 5,400 |
991 | 700 | 7,500 |
992 | -2,000 | 4,400 |
いろはに愛姫
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
981 | -300 | 7,800 |
982 | 1,000 | 7,600 |
983 | 1,600 | 8,300 |
984 | 1,700 | 7,500 |
985 | 1,200 | 7,700 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
854 | 1,900 | 6,700 |
855 | 1,300 | 5,300 |
856 | -600 | 4,300 |
857 | 2,700 | 6,100 |
858 | 1,300 | 8,800 |
859 | 1,200 | 6,200 |
860 | -600 | 6,000 |
861 | 700 | 7,800 |
862 | 1,000 | 6,200 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
928 | -2,800 | 5,700 |
929 | -4,100 | 7,000 |
930 | -1,000 | 5,500 |
931 | -3,400 | 7,500 |
932 | -1,600 | 3,600 |
933 | -1,100 | 3,100 |
934 | 3,300 | 7,400 |
935 | 1,000 | 7,800 |
936 | -1,300 | 7,400 |
937 | -1,600 | 6,300 |
938 | -1,900 | 6,800 |
939 | -1,700 | 7,200 |
940 | -1,800 | 5,800 |
941 | 900 | 5,600 |
942 | 2,000 | 6,800 |
943 | -1,900 | 3,600 |
944 | 2,100 | 5,800 |
945 | 1,100 | 6,500 |
946 | 2,700 | 6,200 |
1031 | 2,500 | 6,200 |
1032 | 1,600 | 6,900 |
1033 | 4,300 | 8,600 |
1034 | 400 | 6,000 |
1035 | -2,000 | 4,600 |
1036 | 1,700 | 8,700 |
1037 | 2,400 | 5,700 |
1038 | 4,700 | 9,200 |
1039 | 600 | 9,200 |
1040 | 4,700 | 7,100 |
1041 | 3,600 | 6,600 |
1042 | 4,600 | 8,100 |
1043 | 4,900 | 7,200 |
1044 | 1,300 | 8,200 |
1045 | -700 | 7,300 |
1046 | 2,400 | 8,900 |
1047 | -1,000 | 8,500 |
1048 | 3,000 | 8,300 |
1049 | -600 | 7,400 |
1050 | 3,700 | 7,900 |
1051 | 3,600 | 7,400 |
1052 | -900 | 5,400 |
1053 | -800 | 7,900 |
1054 | 500 | 8,400 |
1055 | 2,900 | 8,600 |
1056 | 3,400 | 8,300 |
1057 | -500 | 6,800 |
1058 | 5,200 | 7,900 |
1059 | 4,200 | 9,000 |
1060 | -400 | 7,900 |
SLOTまどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
713 | 500 | 8,400 |
714 | 500 | 8,100 |
715 | -400 | 6,500 |
716 | 2,100 | 8,800 |
717 | -100 | 7,200 |
718 | 3,200 | 7,100 |
719 | -2,100 | 6,700 |
720 | 1,300 | 7,300 |
721 | 4,000 | 9,600 |
722 | -100 | 7,900 |