目次 [非表示]
2021年 8月 21日 キコーナ白楽
塊①(ジャグラー4台構成)
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
16 | マイジャグラーIVKE | 1,600 | 7633 |
17 | マイジャグラーIVKE | 300 | 4199 |
18 | マイジャグラーIVKE | 2,300 | 9060 |
19 | ゴーゴージャグラーKK | 1,300 | 5020 |
塊②(ゴーゴージャグラーKK)
台番 | 差枚数 | G数 |
23 | 1,100 | 8203 |
24 | 1,600 | 6729 |
25 | -300 | 7569 |
塊③(番長系)
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
74 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 200 | 911 |
75 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 |
76 | 押忍!番長3A5 | 2,900 | 7846 |
塊④(S-叛逆の物語-FH)
台番 | 差枚数 | G数 |
92 | 700 | 8207 |
93 | -1,400 | 6704 |
94 | 3,500 | 10178 |
塊⑤(Reゼロから始める異世界生活)
台番 | 差枚数 | G数 |
202 | 2,000 | 2273 |
203 | 1,700 | 1007 |
204 | -500 | 673 |
ピックアップ機種
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
55 | スーパーミラクルジャグラーKU | 1,300 | 6338 |
83 | 押忍!番長3A5 | 6,000 | 5605 |
110 | エウレカセブンAOXS | 5,500 | 5392 |