目次 [非表示]
2021年8月22日 マルハン新名張店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 2,000 | 110 | 4100 | 6/19 |
2 | 1,500 | 80 | 5100 | 8/19 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 1,360 | 5,400 | 2,600 | 2/4 |
ファンキージャグラー/KK | 930 | 2,800 | 5,400 | 3/3 |
Sモンキーターン4ZDD | 520 | 1,500 | 3,500 | 1/3 |
押忍!番長3/A5 | 300 | 4,200 | 4,100 | 6/14 |
SチバリヨZH-30 | 190 | 1,500 | 2,400 | 5/8 |
2021年8月22日 マルハン新名張店
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0618
- 0619
- 0620
- 0621
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0618 | -2,300 | 3,400 |
0619 | 1,470 | 2,600 |
0620 | 6,890 | 1,800 |
0621 | -620 | 2,700 |
ファンキージャグラー/KK
- 0417
- 0418
- 0419
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0417 | 390 | 4,200 |
0418 | 1,300 | 5,800 |
0419 | 1,100 | 6,100 |
Sモンキーターン4ZDD
- 0604
- 0605
- 0606
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0604 | 2,880 | 4,900 |
0605 | -590 | 1,300 |
0606 | -740 | 4,200 |
押忍!番長3/A5
- 0484
- 0485
- 0486
- 0487
- 0488
- 0489
- 0490
- 0504
- 0505
- 0506
- 0507
- 0508
- 0509
- 0510
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0484 | -2,290 | 5,600 |
0485 | -1,020 | 4,300 |
0486 | -40 | 3,600 |
0487 | 2,620 | 4,000 |
0488 | 290 | 3,400 |
0489 | -2,110 | 4,400 |
0490 | 1,770 | 4,200 |
0504 | -470 | 3,500 |
0505 | -4,190 | 4,800 |
0506 | 4,000 | 4,600 |
0507 | 7,340 | 3,200 |
0508 | -830 | 4,300 |
0509 | -1,340 | 4,100 |
0510 | 490 | 4,000 |
SチバリヨZH-30
- 0511
- 0512
- 0513
- 0514
- 0515
- 0516
- 0517
- 0518
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0511 | -1,310 | 1,100 |
0512 | 1,420 | 3,700 |
0513 | 320 | 2,200 |
0514 | 30 | 2,300 |
0515 | -1,730 | 2,500 |
0516 | -760 | 2,000 |
0517 | 430 | 2,200 |
0518 | 3,130 | 3,200 |