目次 [非表示]
2021年 8月 22日 楽園立川店
総差枚 | +260,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +430枚 |
平均G数 | 6,100G |
勝率 | 318/600 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア | 3,600 | 10,800 | 7,300 | 3/3 |
パチスロファンタシースターオンライン2 | 3,200 | 16,000 | 5,300 | 5/5 |
マジカルハロウィン5 | 2,900 | 14,500 | 8,500 | 5/5 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,900 | 75,400 | 7,500 | 23/26 |
ハナビ通 | 2,400 | 16,800 | 8,000 | 5/7 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,500 | 10,500 | 7,500 | 5/7 |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 1,400 | 2,800 | 5,100 | 2/2 |
ファンキージャグラー | 1,400 | 14,000 | 7,300 | 6/10 |
パチスロ七つの大罪 | 1,300 | 2,600 | 6,000 | 2/2 |
クランキーセレブレーション | 1,300 | 3,900 | 6,800 | 2/3 |
2021年 8月 22日 楽園立川店
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3421 | 4,200 | 7,700 |
3422 | 3,000 | 8,000 |
3423 | 3,700 | 6,200 |
パチスロファンタシースターオンライン2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
4301 | 2,900 | 5,800 |
4302 | 3,900 | 5,200 |
4303 | 3,900 | 5,200 |
4304 | 5,400 | 6,100 |
4305 | 100 | 4,000 |
マジカルハロウィン5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3410 | 2,400 | 7,600 |
3411 | 3,300 | 8,800 |
3412 | 4,000 | 8,200 |
3413 | 2,100 | 9,000 |
3414 | 3,000 | 8,900 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
4501 | 4,700 | 9,100 |
4502 | 6,600 | 8,500 |
4503 | 4,400 | 6,600 |
4504 | 2,000 | 7,000 |
4505 | 2,300 | 6,400 |
4506 | -700 | 5,400 |
4507 | 6,000 | 8,500 |
4508 | 1,000 | 6,600 |
4509 | 1,200 | 7,800 |
4510 | 2,400 | 8,900 |
4511 | 2,400 | 7,700 |
4534 | -1,300 | 5,500 |
4535 | 500 | 6,600 |
4536 | 3,000 | 7,700 |
4537 | 1,100 | 7,400 |
4538 | 6,500 | 8,900 |
4539 | 4,000 | 8,000 |
4540 | 3,600 | 6,800 |
4541 | 2,300 | 6,600 |
4542 | 6,700 | 8,100 |
4543 | 4,500 | 8,000 |
4544 | 4,600 | 8,300 |
4545 | 5,000 | 9,300 |
4546 | 1,900 | 5,800 |
4547 | 1,800 | 7,900 |
4548 | -800 | 7,200 |
ハナビ通
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3301 | 4,300 | 7,600 |
3302 | 1,300 | 8,400 |
3303 | 5,300 | 8,600 |
3304 | 500 | 7,700 |
3305 | 5,900 | 7,500 |
3306 | -100 | 8,000 |
3307 | -100 | 8,000 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3042 | 700 | 7,100 |
3043 | -300 | 6,100 |
3044 | 1,400 | 8,800 |
3045 | -200 | 7,500 |
3046 | 4,700 | 8,000 |
3047 | 3,200 | 8,500 |
3048 | 1,000 | 6,300 |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
4332 | 2,500 | 5,900 |
4333 | 300 | 4,200 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3032 | 3,000 | 8,400 |
3033 | -1,700 | 6,500 |
3034 | 5,500 | 9,100 |
3035 | -1,300 | 5,500 |
3036 | 6,400 | 9,100 |
3037 | -2,600 | 6,900 |
3038 | 1,100 | 6,300 |
3039 | -800 | 6,300 |
3040 | 1,300 | 6,700 |
3041 | 2,800 | 8,600 |
パチスロ七つの大罪
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
4330 | 1,500 | 7,000 |
4331 | 1,200 | 4,900 |
クランキーセレブレーション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3315 | 1,800 | 7,000 |
3316 | -700 | 6,000 |
3317 | 2,700 | 7,300 |