目次 [非表示]
2021年 8月 23日 キコーナひたちなか店
総差枚 | +195,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +470枚 |
平均G数 | 4,800G |
勝率 | 191/421 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,500 | 17,500 | 6,600 | 5/5 |
SLOTまどか前後編 | 2,100 | 10,500 | 5,800 | 4/5 |
パチスロ ガメラ | 1,900 | 5,700 | 4,100 | 2/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,800 | 7,200 | 5,800 | 2/4 |
沖ドキ!2-30 | 1,500 | 12,000 | 5,100 | 6/8 |
プレミアムハナハナ-30 | 1,400 | 36,400 | 6,900 | 18/26 |
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 1,400 | 4,200 | 4,700 | 2/3 |
パチスロ トータル・イクリプス | 1,400 | 4,200 | 4,600 | 2/3 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,100 | 3,300 | 7,300 | 2/3 |
ゴーゴージャグラー2 | 1,000 | 9,000 | 5,800 | 5/9 |
2021年 8月 23日 キコーナひたちなか店
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
808 | 5,700 | 7,500 |
809 | 3,000 | 6,700 |
810 | 2,000 | 7,000 |
811 | 4,700 | 6,900 |
812 | 2,300 | 5,000 |
SLOTまどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
816 | 5,400 | 6,600 |
817 | -600 | 1,800 |
818 | 2,700 | 5,900 |
819 | 1,000 | 8,300 |
820 | 2,000 | 6,300 |
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
949 | -700 | 2,200 |
950 | 2,800 | 5,100 |
951 | 3,700 | 4,900 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
941 | 8,100 | 8,300 |
942 | -1,000 | 3,900 |
943 | 3,300 | 5,900 |
944 | -3,100 | 5,100 |
沖ドキ!2-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1081 | -600 | 3,400 |
1082 | 2,400 | 5,400 |
1083 | 900 | 4,900 |
1084 | 400 | 4,500 |
1085 | 2,900 | 6,800 |
1086 | 3,000 | 6,600 |
1087 | -700 | 3,700 |
1088 | 3,700 | 5,200 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1055 | -2,000 | 4,000 |
1056 | -600 | 5,500 |
1057 | -400 | 6,200 |
1058 | 3,100 | 8,700 |
1059 | 0 | 5,800 |
1060 | -700 | 2,300 |
1061 | 1,000 | 6,500 |
1062 | -2,000 | 1,700 |
1063 | -1,600 | 4,200 |
1064 | 3,100 | 9,200 |
1065 | -900 | 4,500 |
1066 | -800 | 3,100 |
1067 | 5,000 | 8,700 |
1068 | 5,700 | 9,200 |
1069 | 1,200 | 9,900 |
1070 | 1,700 | 9,000 |
1071 | 2,700 | 9,000 |
1072 | 1,400 | 7,300 |
1073 | 1,500 | 6,500 |
1074 | 3,200 | 9,000 |
1075 | 2,900 | 6,800 |
1076 | 1,300 | 7,300 |
1077 | 1,500 | 9,100 |
1078 | 2,300 | 8,900 |
1079 | 3,100 | 7,800 |
1080 | 5,700 | 8,900 |
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
800 | 2,200 | 5,200 |
801 | 2,700 | 8,000 |
802 | -800 | 800 |
パチスロ トータル・イクリプス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1010 | 2,400 | 4,000 |
1011 | -400 | 3,900 |
1012 | 2,100 | 5,800 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
882 | 1,000 | 5,400 |
883 | -300 | 8,900 |
884 | 2,400 | 7,500 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
763 | 2,500 | 9,100 |
764 | -900 | 2,900 |
765 | -300 | 6,300 |
766 | 2,000 | 6,200 |
767 | -800 | 3,800 |
768 | 3,200 | 7,900 |
769 | 2,800 | 8,000 |
770 | 1,300 | 6,000 |
771 | -800 | 1,600 |