目次 [非表示]
2021年8月25日 マルハン蒲田駅東店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 400 | 10 | 2100 | 12/33 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
S パチスロ頭文字D XR | 700 | 1,400 | 1,100 | 1/2 |
S パチスロ ガメラ KH | 430 | 1,700 | 1,600 | 3/4 |
ファンキージャグラー/KK | 380 | 7,200 | 3,500 | 10/19 |
Sパチスロラブ嬢2プラスL4 | 310 | 1,300 | 200 | 1/4 |
S南国育ちA5-30 | 300 | 1,500 | 700 | 4/5 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 290 | 1,200 | 800 | 1/4 |
S吉宗3EA5 | 280 | 900 | 200 | 1/3 |
S/ドンちゃん2/DC | 120 | 200 | 3,200 | 1/2 |
マイジャグラーⅣ/KE | 90 | 2,000 | 4,100 | 11/23 |
SLOTバジリスクⅢBE | 70 | 100 | 1,300 | 1/2 |
2021年8月25日 マルハン蒲田駅東店
S パチスロ頭文字D XR
- 2093
- 2094
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2093 | -540 | 1,400 |
2094 | 1,950 | 800 |
S パチスロ ガメラ KH
- 2095
- 2096
- 2097
- 2098
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2095 | 610 | 1,900 |
2096 | -30 | 400 |
2097 | 1,130 | 2,600 |
2098 | 10 | 1,800 |
ファンキージャグラー/KK
- 2228
- 2229
- 2230
- 2231
- 2232
- 2233
- 2234
- 2235
- 2236
- 2237
- 2238
- 2239
- 2240
- 2241
- 2242
- 2243
- 2244
- 2245
- 2246
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2228 | 2,100 | 4,600 |
2229 | 520 | 3,500 |
2230 | 960 | 5,200 |
2231 | -580 | 1,100 |
2232 | 850 | 6,200 |
2233 | -690 | 1,400 |
2234 | -50 | 4,100 |
2235 | -1,390 | 3,900 |
2236 | 2,240 | 5,300 |
2237 | 4,030 | 7,400 |
2238 | 80 | 4,900 |
2239 | 960 | 4,900 |
2240 | -680 | 1,100 |
2241 | -340 | 700 |
2242 | 30 | 5,300 |
2243 | -410 | 2,300 |
2244 | -260 | 700 |
2245 | 60 | 2,900 |
2246 | -190 | 500 |
Sパチスロラブ嬢2プラスL4
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2025 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 |
2027 | 0 | 0 |
2028 | 1,250 | 900 |
S南国育ちA5-30
- 2326
- 2327
- 2328
- 2329
- 2330
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2326 | 60 | 800 |
2327 | 400 | 900 |
2328 | -220 | 300 |
2329 | 1,210 | 700 |
2330 | 80 | 700 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
- 2080
- 2081
- 2082
- 2083
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2080 | 1,160 | 3,200 |
2081 | 0 | 0 |
2082 | 0 | 0 |
2083 | 0 | 0 |
S吉宗3EA5
- 2180
- 2181
- 2182
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2180 | -90 | 100 |
2181 | 940 | 600 |
2182 | 0 | 0 |
S/ドンちゃん2/DC
- 2125
- 2126
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2125 | 490 | 4,700 |
2126 | -260 | 1,800 |
マイジャグラーⅣ/KE
- 2147
- 2148
- 2149
- 2150
- 2151
- 2152
- 2153
- 2154
- 2162
- 2163
- 2164
- 2165
- 2166
- 2167
- 2168
- 2169
- 2170
- 2171
- 2172
- 2173
- 2174
- 2175
- 2176
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2147 | -230 | 4,500 |
2148 | 290 | 5,600 |
2149 | -1,230 | 3,600 |
2150 | -1,170 | 4,500 |
2151 | 390 | 3,000 |
2152 | -2,070 | 4,300 |
2153 | 0 | 0 |
2154 | 880 | 3,200 |
2162 | 1,160 | 6,500 |
2163 | -240 | 1,300 |
2164 | -70 | 6,500 |
2165 | 240 | 1,000 |
2166 | -260 | 5,600 |
2167 | -90 | 4,000 |
2168 | -1,450 | 2,800 |
2169 | 2,030 | 7,000 |
2170 | -310 | 6,500 |
2171 | 2,320 | 1,500 |
2172 | 300 | 5,200 |
2173 | 840 | 1,900 |
2174 | -1,600 | 1,400 |
2175 | 590 | 7,100 |
2176 | 1,720 | 8,100 |
SLOTバジリスクⅢBE
- 2143
- 2144
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2143 | -290 | 1,600 |
2144 | 430 | 1,100 |