2021/8/25 マルハン横浜町田店

2021年8月25日 マルハン横浜町田店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
3 12,700 240 4600 24/54
4 500 10 4800 25/54
9 15,800 290 4700 25/55

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 1,920 3,800 7,900 2/2
スーパーミラクルジャグラー/KU 1,130 11,300 9,000 7/10
マイジャグラーⅣ/KE 1,070 40,800 8,400 28/38
G1優駿倶楽部/KD 970 3,900 2,800 3/4
S パチスロ頭文字D XR 940 3,800 3,500 2/4
S AngelBeats! XF 700 1,400 3,200 1/2
S/新ハナビR/HA 640 5,100 4,400 6/8
S パチスロ ガメラ KH 600 2,400 4,600 2/4
ドリームハナハナ/DX-30 560 2,200 5,700 2/4
グレートキングハナハナ/DX-30 490 2,000 6,500 2/4
S絶対衝激ⅢSS 490 1,900 1,700 2/4
ハナビ2HA 450 2,300 3,100 4/5
SアイムジャグラーEX-TP 420 16,800 8,400 27/40
S吉宗3EA5 400 1,600 600 2/4
SアイドルマスターG 370 700 900 1/2
ハナビBHS2 260 800 3,400 2/3
マイジャグラー3KD 250 3,500 8,100 6/14
S/沖ドキ!2/SA-30 240 2,600 4,000 7/11
S/叛逆の物語/FH 240 1,000 800 1/4
Sモンキーターン4ZDD 150 700 2,000 3/5
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 150 600 4,300 2/4
S南国育ちA5-30 140 1,600 1,700 7/11
プレミアムハナハナ/DX-30 100 3,100 6,800 14/32
S/劇場版まどか/KK 70 1,400 4,900 11/20
S/甲賀忍法帖/LL 70 1,400 2,700 7/20
クレアの秘宝伝/P4 30 100 2,500 2/5
ファンキージャグラー/KK 10 200 8,700 7/16
S政宗3CA5 10 0 1,600 1/5

2021年8月25日 マルハン横浜町田店

アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK

  • 0989
  • 0990


台番 差枚数 G数
0989 1,770 8,500
0990 2,060 7,300

スーパーミラクルジャグラー/KU

  • 0997
  • 0998
  • 0999
  • 1000
  • 1001
  • 1038
  • 1039
  • 1040
  • 1041
  • 1042










台番 差枚数 G数
0997 1,540 8,700
0998 2,660 9,400
0999 3,850 9,000
1000 0 8,600
1001 1,520 8,800
1038 70 9,200
1039 3,370 9,900
1040 440 9,500
1041 -800 8,600
1042 -1,330 8,500

マイジャグラーⅣ/KE

  • 0982
  • 0983
  • 0984
  • 0991
  • 0992
  • 0993
  • 0994
  • 0995
  • 0996
  • 1043
  • 1044
  • 1081
  • 1082
  • 1083
  • 1084
  • 1085
  • 1086
  • 1087
  • 1088
  • 1089
  • 1090
  • 1091
  • 1092
  • 1093
  • 1094
  • 1095
  • 1096
  • 1097
  • 1098
  • 1099
  • 1100
  • 1101
  • 1102
  • 1103
  • 1104
  • 1105
  • 1106
  • 1107






































台番 差枚数 G数
0982 -1,120 7,200
0983 3,080 9,200
0984 -710 7,200
0991 740 10,100
0992 2,180 8,600
0993 470 9,000
0994 910 7,900
0995 0 0
0996 -660 9,800
1043 1,800 8,400
1044 560 8,800
1081 1,440 7,800
1082 -770 8,600
1083 970 7,700
1084 -20 9,200
1085 0 0
1086 4,870 8,900
1087 490 8,500
1088 200 7,800
1089 880 8,600
1090 980 9,400
1091 3,210 8,800
1092 190 8,900
1093 -290 8,200
1094 790 9,700
1095 980 9,900
1096 3,120 9,900
1097 600 8,000
1098 1,660 9,600
1099 3,830 8,500
1100 1,610 10,200
1101 810 8,900
1102 3,980 10,000
1103 1,840 8,900
1104 -860 8,500
1105 2,950 9,200
1106 -1,360 10,100
1107 1,490 8,000

G1優駿倶楽部/KD

  • 1181
  • 1182
  • 1183
  • 1184




台番 差枚数 G数
1181 2,320 2,300
1182 2,200 2,500
1183 -1,010 2,000
1184 380 4,400

S パチスロ頭文字D XR

  • 1208
  • 1209
  • 1210
  • 1211




台番 差枚数 G数
1208 -210 3,200
1209 5,480 3,600
1210 250 4,100
1211 -1,770 3,100

S AngelBeats! XF

  • 1214
  • 1215


台番 差枚数 G数
1214 2,560 5,300
1215 -1,160 1,000

S/新ハナビR/HA

  • 0869
  • 0870
  • 0871
  • 0872
  • 0873
  • 0874
  • 0875
  • 0876








台番 差枚数 G数
0869 420 5,300
0870 -210 900
0871 290 5,600
0872 -1,530 2,000
0873 4,050 6,400
0874 340 6,300
0875 1,740 6,400
0876 40 2,100

S パチスロ ガメラ KH

  • 1177
  • 1178
  • 1179
  • 1180




台番 差枚数 G数
1177 2,300 5,900
1178 2,720 3,200
1179 -660 4,300
1180 -1,970 4,800

ドリームハナハナ/DX-30

  • 1133
  • 1134
  • 1135
  • 1136




台番 差枚数 G数
1133 1,810 7,200
1134 2,310 8,000
1135 -830 3,100
1136 -1,050 4,600

グレートキングハナハナ/DX-30

  • 1153
  • 1154
  • 1155
  • 1156




台番 差枚数 G数
1153 500 5,700
1154 -1,110 8,000
1155 -1,620 3,700
1156 4,190 8,500

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA