2021年 8月 26日 エスパス新宿歌舞伎町
末尾②
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
22 | SLOTまどか前後編 | 1,850 | 5,600 |
32 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,340 | 6,800 |
42 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,380 | 9,100 |
52 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,280 | 7,000 |
62 | 押忍!番長3 | 9,290 | 9,500 |
72 | 押忍!番長3 | 5,480 | 9,500 |
92 | 押忍!番長3 | 5,550 | 9,300 |
122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,810 | 3,500 |
132 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 2,150 | 4,500 |
142 | HEY!鏡 | 3,150 | 6,800 |
662 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,500 | 8,600 |
672 | Angel Beats! | 3,190 | 6,400 |
722 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 7,480 | 8,700 |
742 | マイジャグラーIII | 4,480 | 7,800 |
752 | SアイムジャグラーEX | 2,100 | 8,900 |
772 | SアイムジャグラーEX | 1,710 | 6,600 |
1002 | マイジャグラーIV | 1,370 | 8,800 |
1012 | マイジャグラーIV | 1,490 | 8,000 |
1022 | マイジャグラーIV | 1,500 | 8,700 |
1052 | ファンキージャグラー | 1,620 | 8,200 |
1072 | ゴーゴージャグラー2 | 3,740 | 9,000 |
1122 | ファンキージャグラー | 1,540 | 4,200 |
1152 | マイジャグラーIV | 2,780 | 9,600 |
1332 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,950 | 7,300 |
1412 | プレミアムハナハナ-30 | 3,580 | 9,400 |
1432 | チバリヨ-30 | 4,340 | 7,000 |
末尾⑥
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
6 | SLOTまどか前後編 | 2,910 | 8,500 |
16 | SLOTまどか前後編 | 1,170 | 9,000 |
26 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,480 | 9,200 |
56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,510 | 9,400 |
96 | 押忍!番長3 | 5,390 | 9,300 |
106 | 押忍!番長3 | 6,190 | 9,000 |
146 | HEY!鏡 | 3,030 | 8,800 |
626 | マイジャグラーIII | 2,200 | 8,300 |
636 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,970 | 7,000 |
656 | 北斗 宿命 | 4,380 | 9,700 |
666 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,780 | 9,500 |
696 | ガメラ | 1,130 | 8,600 |
706 | 新ハナビ | 2,630 | 9,600 |
726 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 3,540 | 8,600 |
736 | マイジャグラーIII | 2,800 | 10,200 |
746 | GOGOジャグラー | 2,230 | 8,800 |
1016 | マイジャグラーIV | 2,190 | 10,500 |
1026 | マイジャグラーIV | 4,110 | 7,800 |
1036 | マイジャグラーIV | 5,180 | 10,300 |
1046 | ファンキージャグラー | 1,150 | 9,100 |
1056 | ゴーゴージャグラー2 | 7,030 | 9,100 |
1086 | GOGOジャグラー | 2,100 | 8,200 |
1096 | スーパーミラクルジャグラー | 2,670 | 9,100 |
1126 | マイジャグラーIV | 2,790 | 9,400 |
1146 | アイムジャグラーEX-AE | 1,510 | 9,400 |
1306 | 百花繚乱サムライガールズ | 4,610 | 8,200 |
1326 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,940 | 9,500 |
1336 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 3,820 | 8,500 |
1366 | Re:ゼロ | 1,360 | 8,600 |
1446 | パチスロ トータル・イクリプス | 2,030 | 6,300 |
1456 | 麻雀格闘倶楽部参 | 1,120 | 8,600 |
番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
62 | 9,290 | 9,500 |
65 | 7,780 | 8,600 |
68 | 2,210 | 6,700 |
71 | 3,140 | 8,700 |
72 | 5,480 | 9,500 |
81 | 3,090 | 6,400 |
85 | 4,100 | 7,500 |
87 | 3,630 | 9,600 |
92 | 5,550 | 9,300 |
95 | 3,210 | 6,300 |
96 | 5,390 | 9,300 |
100 | 4,280 | 9,300 |
103 | 2,780 | 6,100 |
105 | 2,500 | 8,600 |
106 | 6,190 | 9,000 |
チバリヨ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1430 | 2,610 | 6,100 |
1432 | 4,340 | 7,000 |
1433 | 5,390 | 6,600 |