目次
2021年 8月 27日 エスパス新宿歌舞伎町
バイオハザード⑦(7に纏わる機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | 3900 | 9107 |
| 662 | 1700 | 9895 |
| 663 | 3700 | 9595 |
| 664 | 1900 | 8442 |
| 665 | 3900 | 7330 |
| 666 | 3500 | 9318 |
| 667 | -1200 | 9373 |
| 669 | 1300 | 8600 |
| 670 | 1900 | 8201 |
| 671 | 2300 | 9221 |
七つの大罪(7つに纏わる機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1315 | 2500 | 8834 |
| 1316 | 2800 | 7664 |
| 1317 | 100 | 8519 |
番長3(月間強化機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 67 | 6200 | 8895 |
| 74 | 4100 | 9636 |
| 92 | 2800 | 7290 |
| 98 | 3900 | 8951 |
| 99 | 2500 | 7782 |
| 100 | 4200 | 7238 |
| 104 | 7300 | 6097 |
ギアス3(メイン機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1318 | 6600 | 9898 |
| 1319 | 3200 | 9336 |
| 1320 | 4400 | 8832 |
| 1328 | 3300 | 7184 |
バジリスク絆2(メイン機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 30 | 1600 | 8712 |
| 33 | 3200 | 8968 |
| 53 | 7100 | 9629 |
| 57 | 5200 | 9058 |
まどか前後編(メイン機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2 | 4700 | 7360 |
| 11 | 4300 | 8967 |
| 17 | 5700 | 8629 |
| 19 | 5000 | 8830 |
ジャグラーシリーズピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 625 | マイジャグラーIII | 3900 | 8676 |
| 1005 | マイジャグラーIV | 3900 | 8148 |
| 1001 | マイジャグラーIV | 3700 | 8821 |
| 1155 | マイジャグラーIV | 3500 | 9758 |
| 1108 | スーパーミラクルジャグラー | 3300 | 8263 |
| 1112 | ファンキージャグラー | 2700 | 8087 |
| 1120 | ファンキージャグラー | 2700 | 7787 |
| 767 | マイジャグラーIII | 2600 | 8876 |
| 1033 | マイジャグラーIV | 2500 | 8634 |
| 1094 | スーパーミラクルジャグラー | 2300 | 8109 |
| 1013 | マイジャグラーIV | 2200 | 6374 |
| 1035 | マイジャグラーIV | 1100 | 8737 |
| 754 | ゴーゴージャグラー2 | -300 | 6863 |












