2021年 8月 31日 エスパス新宿歌舞伎町

番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 2,900 | 8,200 |
| 61 | 5,410 | 4,500 |
| 68 | 8,010 | 8,200 |
| 69 | 9,850 | 7,700 |
| 87 | 3,880 | 6,000 |
| 88 | 7,140 | 6,100 |
| 91 | 3,620 | 6,800 |
| 92 | 2,770 | 7,500 |
| 96 | 3,230 | 6,300 |
| 98 | 2,070 | 5,700 |
| 101 | 6,510 | 6,600 |
| 105 | 4,710 | 5,100 |
| 108 | 4,510 | 3,600 |
バイオハザード7(全台系)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | 2,530 | 7,400 |
| 662 | 2,010 | 8,700 |
| 663 | -2,690 | 8,900 |
| 664 | 3,820 | 9,700 |
| 665 | 4,680 | 8,400 |
| 666 | 2,320 | 10,200 |
| 667 | 1,210 | 8,200 |
| 669 | 2,640 | 8,200 |
| 670 | 2,440 | 8,500 |
| 671 | -770 | 8,000 |
マイジャグラーⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 602 | 1,660 | 7,500 |
| 604 | 1,140 | 7,200 |
| 612 | 1,600 | 9,100 |
| 617 | 4,540 | 8,400 |
| 628 | 2,010 | 7,700 |
| 630 | 2,060 | 5,900 |
| 631 | 2,710 | 9,100 |
| 743 | 1,880 | 6,000 |
| 766 | 4,670 | 8,100 |
チバリヨ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1429 | 1,660 | 3,500 |
| 1430 | 3,100 | 2,900 |
| 1431 | 2,040 | 2,800 |
| 1432 | 1,460 | 4,500 |
| 1433 | 1,020 | 2,200 |












