2021年 8月 29日 キコーナ秦野中井店
バジリスク絆2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 561 | -270 | 600 |
| 562 | 1650 | 1900 |
| 563 | -1020 | 3900 |
| 565 | -890 | 3900 |
ゴーゴージャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 611 | -320 | 4500 |
| 612 | 1840 | 3400 |
| 613 | 180 | 800 |
| 615 | 2060 | 6700 |
マイジャグラーⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 670 | 430 | 2500 |
| 671 | 50 | 2300 |
| 672 | -160 | 5500 |
| 673 | 450 | 1900 |
アイムジャグラーEX

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 683 | 360 | 700 |
| 685 | 70 | 4600 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 516 | S-劇場版まどかKK | 830 | 4200 |
| 536 | Sパチスロ北斗の拳ABXR | 650 | 2500 |
| 556 | 忍魂暁ノ章A2 | 2480 | 4700 |
| 650 | Sトータル・イクリプス2R | 850 | 2600 |
| 660 | S天晴!モグモグ風林火山NI | 1250 | 3000 |












