目次
2021年 9月 3日 スロット123貝塚店
| 総差枚 |
+35014枚
|
|---|---|
| 平均差枚 |
+109枚
|
2021年 9月 3日 スロット123貝塚店



ガメラ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 51 | 4108 | 3500 |
| 52 | 4744 | 1700 |
| 53 | 5193 | 2200 |
| 54 | 4531 | 1700 |
| 55 | 4794 | 1200 |
| 56 | 5169 | 1500 |
まどか前後編

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 215 | 2500 | 8786 |
| 216 | 2200 | 9797 |
| 217 | 1500 | 9095 |
| 218 | 7200 | 9488 |
北斗宿命

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 215 | 2500 | 8786 |
| 216 | 2200 | 9797 |
| 217 | 1500 | 9095 |
| 218 | 7200 | 9488 |
プレミアムハナハナー30

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 381 | 2300 | 6916 |
| 382 | 3900 | 7469 |
| 383 | 200 | 7382 |
絆2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 200 | 2400 | 8233 |
| 202 | 2500 | 6911 |
| 204 | 2100 | 7649 |
Sアイム

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 76 | 1900 | 3952 |
| 95 | 2500 | 6062 |
| 99 | 1600 | 3637 |
| 104 | 1900 | 8090 |
マイ4

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 65 | 2200 | 7229 |
番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 162 | 4700 | 7629 |
| 193 | 2700 | 6679 |
まど2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 221 | 3100 | 4304 |
| 226 | 2800 | 6647 |
ゴージャグ2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 112 | 1900 | 4470 |
| 113 | 1100 | 4653 |
ファンキー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 154 | 1900 | 6618 |
スーミラ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 120 | 3300 | 7321 |













