2021/9/5 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 9月 5日 エスパス新宿歌舞伎町

まどか前後編

台番 差枚数 G数
1 2,640 3,200
2 2,170 6,000
4 1,900 5,200

吉宗3

台番 差枚数 G数
648 3,380 8,400
649 890 7,500
650 2,150 8,300

ツインドラゴンハナハナ

台番 差枚数 G数
1389 4,560 9,400
1390 3,170 9,100
1391 3,080 8,300
1392 2,910 9,600
1393 140 8,600
1394 3,250 9,000
1395 970 8,700

ハナビ

台番 差枚数 G数
701 2,520 8,700
702 3,550 8,200

バーサス

台番 差枚数 G数
712 540 8,600
713 780 7,700
714 1,190 8,900
715 5,090 7,400

Wake Up,Girls!

台番 差枚数 G数
1362 5,770 4,300

ゴーゴージャグラー

台番 差枚数 G数
1074 1,130 7,000
1075 2,680 8,100
1084 1,020 7,700
1086 3,260 8,400
1088 460 7,500
1089 1,120 8,400
1090 4,350 8,700

スーパーミラクルジャグラー

台番 差枚数 G数
1094 880 7,300
1097 1,690 7,100
1098 800 5,600
1101 1,530 8,300
1106 1,030 5,200
1107 2,070 7,800
1170 3,320 7,700

ジャグラーバラエティー

台番 差枚数 G数

番長3

台番 差枚数 G数
65 5,550 7,600
67 2,810 5,700
68 4,140 6,200
71 5,470 6,300
72 9,220 7,400
75 3,350 5,800
84 1,070 6,000
85 7,510 8,200
91 3,500 6,700
92 1,500 6,900
98 2,910 5,800
101 4,060 7,500
104 1,060 4,100
105 1,910 6,000
106 1,910 6,000

バジリスク 絆2

台番 差枚数 G数
41 3,110 5,100

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA