2021/9/4 マルハンなんば新館

2021年9月4日 マルハンなんば新館

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC 1,730 3,500 1,500 2/2
G1優駿倶楽部/KD 1,020 3,000 3,200 1/3
バーサスSE 930 5,600 3,600 3/6
S絶対衝激ⅢSS 870 1,700 1,900 1/2
ゴーゴージャグラー2/KD 780 6,300 5,900 6/8
ディスクアップ/ZS 740 6,700 5,000 6/9
SLOTバジリスクⅢBE 610 6,100 2,100 5/10
S/劇場版まどか/KK 450 2,200 5,200 3/5
S エウレカセブン3 HIEVO ZR 450 1,300 100 1/3
ハナビBHS2 410 3,300 3,200 4/8
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 350 1,400 400 2/4
Sガールズ&パンツァー劇場版H4 320 600 2,000 1/2
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF 310 1,200 3,100 3/4
S Wake Up,Girls!NC 280 600 2,000 1/2
麻雀格闘倶楽部2/KA 180 400 800 1/2
S パチスロ北斗の拳AC LA 160 800 3,600 2/5
アレックスAE 80 200 3,000 1/3
SパチスロゴッドイータージアニメSLHH 70 200 500 1/3
マイジャグラー3KD 60 800 6,700 8/14
クレアの秘宝伝/P4 20 100 3,300 2/4
S吉宗3EA5 20 0 300 1/2

2021年9月4日 マルハンなんば新館

SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC

  • 0167
  • 0168


台番 差枚数 G数
0167 1,520 2,500
0168 1,940 500

G1優駿倶楽部/KD

  • 0312
  • 0313
  • 0314



台番 差枚数 G数
0312 4,860 4,100
0313 -1,050 2,800
0314 -760 2,800

バーサスSE

  • 0401
  • 0402
  • 0403
  • 0404
  • 0405
  • 0406






台番 差枚数 G数
0401 -400 2,500
0402 1,620 3,500
0403 -560 2,000
0404 4,690 7,300
0405 -90 100
0406 320 6,100

S絶対衝激ⅢSS

  • 0121
  • 0122


台番 差枚数 G数
0121 -330 1,100
0122 2,080 2,600

ゴーゴージャグラー2/KD

  • 0085
  • 0086
  • 0087
  • 0088
  • 0089
  • 0090
  • 0091
  • 0092








台番 差枚数 G数
0085 1,130 5,900
0086 2,640 7,800
0087 3,010 5,500
0088 -1,080 4,500
0089 590 5,600
0090 1,430 7,300
0091 -2,510 4,200
0092 1,050 6,500

ディスクアップ/ZS

  • 0392
  • 0393
  • 0394
  • 0395
  • 0396
  • 0397
  • 0398
  • 0399
  • 0400









台番 差枚数 G数
0392 -900 5,500
0393 -240 4,700
0394 -980 3,400
0395 1,310 5,600
0396 2,640 5,000
0397 850 4,600
0398 1,000 4,900
0399 70 5,900
0400 2,950 4,800

SLOTバジリスクⅢBE

  • 0317
  • 0318
  • 0319
  • 0320
  • 0321
  • 0322
  • 0323
  • 0324
  • 0325
  • 0326










台番 差枚数 G数
0317 2,480 1,500
0318 1,100 3,800
0319 0 0
0320 -20 1,400
0321 -400 4,200
0322 -360 800
0323 3,150 2,500
0324 480 2,500
0325 -1,070 2,400
0326 700 2,200

S/劇場版まどか/KK

  • 0111
  • 0112
  • 0113
  • 0114
  • 0115





台番 差枚数 G数
0111 1,470 5,700
0112 -580 4,900
0113 1,430 5,100
0114 -760 5,100
0115 690 5,100

S エウレカセブン3 HIEVO ZR

  • 0266
  • 0267
  • 0268



台番 差枚数 G数
0266 -20 0
0267 0 100
0268 1,370 300

ハナビBHS2

  • 0380
  • 0381
  • 0382
  • 0383
  • 0384
  • 0385
  • 0386
  • 0387








台番 差枚数 G数
0380 -370 2,300
0381 0 0
0382 180 6,800
0383 2,040 5,000
0384 -780 700
0385 2,920 7,100
0386 460 2,900
0387 -1,170 900

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA