目次 [非表示]
2021年 9月 9日 京楽会館豊明店
総差枚 | +51,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +320枚 |
平均G数 | 3,700G |
勝率 | 69/160 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 4,100 | 8,200 | 6,400 | 2/2 |
ファンキージャグラー | 1,700 | 5,100 | 7,700 | 3/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,500 | 4,500 | 2,300 | 2/3 |
押忍!番長3 | 1,400 | 11,200 | 6,300 | 3/8 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,300 | 3,900 | 8,000 | 3/3 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,300 | 3,900 | 5,200 | 2/3 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,200 | 3,600 | 4,600 | 2/3 |
マジカルハロウィン5 | 900 | 1,800 | 5,600 | 1/2 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 700 | 2,100 | 3,700 | 2/3 |
プレミアムハナハナ-30 | 600 | 6,000 | 6,200 | 6/10 |
2021年 9月 9日 京楽会館豊明店
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
668 | 600 | 5,100 |
670 | 7,600 | 7,800 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
686 | 1,400 | 8,600 |
687 | 1,900 | 6,400 |
688 | 1,800 | 8,000 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
638 | -300 | 900 |
650 | 3,400 | 4,800 |
651 | 1,400 | 1,200 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
711 | 1,500 | 10,100 |
712 | -2,900 | 4,500 |
713 | -600 | 7,300 |
715 | -400 | 3,500 |
716 | 15,700 | 9,000 |
717 | 1,200 | 6,100 |
718 | -1,800 | 3,900 |
720 | -1,800 | 6,300 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
665 | 1,100 | 6,900 |
666 | 1,400 | 8,300 |
667 | 1,300 | 8,800 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
608 | 1,900 | 2,600 |
610 | -900 | 2,800 |
611 | 2,900 | 10,200 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
657 | 3,900 | 6,900 |
658 | -700 | 2,100 |
660 | 400 | 4,700 |
マジカルハロウィン5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
617 | -1,200 | 5,700 |
637 | 3,000 | 5,500 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
605 | 1,200 | 3,900 |
606 | 2,800 | 5,100 |
607 | -1,700 | 2,000 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
721 | 2,300 | 8,200 |
722 | -900 | 7,100 |
723 | -300 | 3,800 |
725 | 200 | 8,600 |
726 | 3,000 | 9,000 |
727 | 500 | 6,800 |
728 | -1,400 | 2,300 |
730 | 3,600 | 7,400 |
731 | 200 | 3,600 |
732 | -1,100 | 5,800 |