2021/9/12 エスパス新宿歌舞伎町

2021/9/12 エスパス新宿歌舞伎町

末尾②

台番 機種 差枚数 G数
42 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,340 8,600
52 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,490 9,500
62 押忍!番長3 3,210 7,000
72 押忍!番長3 4,910 8,300
92 押忍!番長3 4,820 9,600
112 SLOT魔法少女まどかマギカ2 530 8,300
122 SLOT魔法少女まどかマギカ2 1,580 7,300
602 マイジャグラーIII 1,760 5,200
612 マイジャグラーIII 2,360 8,700
622 マイジャグラーIII 2,240 5,400
642 コードギアス反逆のルルーシュ3 4,520 9,800
672 バイオハザード7レジデントイービル 1,480 4,000
692 アレックス 4,870 6,300
712 バーサス 1,410 8,000
1002 マイジャグラーIV 1,040 7,700
1052 ファンキージャグラー 970 6,400
1132 マイジャグラーIV 1,440 8,600
1162 SアイムジャグラーEX 2,200 8,600
1392 ツインドラゴンハナハナ-30 3,510 5,900
1402 プレミアムハナハナ-30 1,920 7,700
1432 チバリヨ-30 1,500 5,800
1462 グレートキングハナハナ-30 2,730 5,900

絆2(10台並びで⑥)

台番 差枚数 G数
49 2,680 7,900
50 4,540 8,800
51 7,170 9,800
52 3,490 9,500
53 3,730 8,500
54 -430 6,200
55 3,480 9,000
56 1,460 7,300
57 3,370 8,600
58 2,440 5,300

 

番長3

台番 差枚数 G数
80 3,410 6,300
86 3,260 8,500
99 2,070 8,600
100 2,120 6,500
105 2,360 7,700

マイジャグラーⅢ

台番 差枚数 G数
614 2,640 8,000
615 800 7,200
618 1,650 7,500
619 2,370 7,100
625 2,790 7,000
739 4,580 8,400
744 1,930 7,600

マイジャグラーⅣ

台番 差枚数 G数
755 2,240 6,200
1001 2,530 5,900
1005 2,050 8,300
1008 1,020 8,600
1010 3,250 6,800
1024 1,690 8,100
1025 1,090 6,100
1028 790 8,100
1031 1,250 9,400
1039 2,380 7,600
1043 1,270 6,600
1130 1,810 9,100
1134 1,450 7,300

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
15 SLOTまどか前後編 3,030 5,100
16 SLOTまどか前後編 1,640 5,700
24 SLOTまどか前後編 2,220 7,000
30 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,640 6,500
111 SLOT魔法少女まどかマギカ2 1,950 5,500
124 SLOT魔法少女まどかマギカ2 6,230 7,800
139 政宗3 2,340 5,100
633 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 3,300 3,900
648 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,290 6,700
656 パチスロ頭文字D 2,490 4,200
686 パチスロ ディスクアップ 2,730 9,200
715 バーサス 3,970 7,800
721 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,330 6,500
727 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 3,190 9,000
774 パチスロ ディスクアップ 2,370 5,500
1063 ゴーゴージャグラー2 3,860 7,800
1324 楽園追放 4,070 8,600
1416 プレミアムハナハナ-30 1,340 6,600
1418 プレミアムハナハナ-30 2,420 5,300
1446 パチスロ トータル・イクリプス 8,120 7,500

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA