2021年 9月 14日 エスパス新宿歌舞伎町
マクロスデルタ(全台系)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1301 | 2,130 | 8,800 |
1302 | 1,910 | 8,500 |
1303 | 2,240 | 9,200 |
1304 | 620 | 9,100 |
マイジャグラーⅣ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
748 | 3,690 | 8,900 |
1006 | 3,090 | 8,600 |
1012 | 1,430 | 8,000 |
1016 | 3,040 | 7,200 |
1024 | 5,500 | 9,100 |
1029 | 1,900 | 5,700 |
1030 | 3,620 | 8,200 |
1031 | 1,770 | 7,100 |
1032 | 2,170 | 8,100 |
1033 | 2,270 | 9,800 |
1034 | 1,880 | 8,000 |
1037 | 1,830 | 8,600 |
1042 | 2,140 | 7,300 |
1130 | 2,260 | 8,800 |
1132 | 2,550 | 10,000 |
1153 | 2,140 | 6,300 |
1156 | 2,930 | 8,900 |
番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
67 | 9,180 | 6,000 |
95 | 3,720 | 5,500 |
99 | 4,100 | 7,200 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
58 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,390 | 4,100 |
619 | マイジャグラーIII | 1,870 | 5,600 |
626 | マイジャグラーIII | 2,700 | 7,500 |
659 | パチスロ頭文字D | 5,010 | 3,700 |
684 | パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 3,740 | 5,600 |
698 | ガメラ | 3,360 | 6,200 |
736 | マイジャグラーIII | 2,720 | 8,400 |
1059 | ゴーゴージャグラー2 | 3,080 | 5,400 |
1309 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 4,480 | 4,000 |
1327 | 楽園追放 | 4,250 | 8,200 |
1432 | チバリヨ-30 | 3,080 | 8,500 |