2021年 9月 16日 エスパス新宿歌舞伎町
末尾⑥
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
6 | SLOTまどか前後編 | 240 | 9,600 |
26 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,580 | 8,400 |
46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,850 | 8,200 |
56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,450 | 7,500 |
106 | 押忍!番長3 | 1,280 | 7,300 |
116 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,950 | 6,300 |
126 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,750 | 8,300 |
136 | 政宗3 | 1,060 | 7,100 |
616 | マイジャグラーIII | 3,100 | 8,600 |
626 | マイジャグラーIII | 2,710 | 8,700 |
646 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,370 | 8,500 |
656 | パチスロ頭文字D | 2,170 | 7,500 |
676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 2,810 | 6,600 |
696 | ガメラ | 2,040 | 6,200 |
706 | 新ハナビ | 2,900 | 8,200 |
746 | GOGOジャグラー | 1,580 | 7,700 |
1006 | マイジャグラーIV | 1,830 | 8,300 |
1016 | マイジャグラーIV | 2,400 | 9,000 |
1026 | マイジャグラーIV | 3,560 | 8,600 |
1046 | ファンキージャグラー | 4,420 | 9,300 |
1056 | ゴーゴージャグラー2 | 1,730 | 8,100 |
1076 | GOGOジャグラー | 4,860 | 8,200 |
1086 | GOGOジャグラー | 2,060 | 8,600 |
1096 | スーパーミラクルジャグラー | 1,840 | 8,600 |
1106 | スーパーミラクルジャグラー | 1,630 | 8,700 |
1146 | アイムジャグラーEX-AE | 2,980 | 8,600 |
1166 | SアイムジャグラーEX | 1,120 | 8,100 |
1346 | GI優駿倶楽部3 | 1,250 | 7,300 |
1366 | Re:ゼロ | 2,140 | 8,400 |
1376 | HEY!鏡 | 3,290 | 5,800 |
1386 | 沖ハナ-30 | 2,200 | 5,700 |
1396 | グレートキングハナハナ-30 | 2,300 | 9,800 |
1406 | プレミアムハナハナ-30 | 5,450 | 9,200 |
1416 | プレミアムハナハナ-30 | 4,300 | 8,700 |
1446 | パチスロ トータル・イクリプス | 7,770 | 7,100 |
1456 | 麻雀格闘倶楽部参 | 1,110 | 4,800 |
末尾⓪
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,600 | 6,700 |
60 | 押忍!番長3 | 1,700 | 7,500 |
100 | 押忍!番長3 | 1,200 | 8,000 |
120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,990 | 7,600 |
620 | マイジャグラーIII | 1,600 | 7,300 |
650 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,200 | 5,800 |
660 | パチスロ頭文字D | 2,980 | 7,800 |
720 | もっと!クレアの秘宝伝 | 1,650 | 6,500 |
750 | スーパーミラクルジャグラー | 1,900 | 6,400 |
770 | マイジャグラーIII | 5,310 | 7,700 |
1010 | マイジャグラーIV | 2,120 | 7,700 |
1030 | マイジャグラーIV | 4,220 | 7,600 |
1050 | ファンキージャグラー | 3,890 | 8,000 |
1110 | スーパーミラクルジャグラー | 2,170 | 7,700 |
1120 | ファンキージャグラー | 2,900 | 8,000 |
1140 | アイムジャグラーEX-AE | 4,250 | 7,300 |
1170 | スーパーミラクルジャグラー | 2,140 | 8,000 |
1310 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 2,050 | 6,000 |
1340 | ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 3,580 | 7,000 |
1350 | 東京レイヴンズ | 4,540 | 7,500 |
1370 | Re:ゼロ | 5,090 | 9,600 |
1380 | スーパーリノMAX | 8,060 | 2,700 |
1410 | プレミアムハナハナ-30 | 1,960 | 7,300 |
1420 | プレミアムハナハナ-30 | 1,830 | 8,100 |
番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
60 | 1,700 | 7,500 |
64 | 4,710 | 6,100 |
78 | 5,910 | 4,900 |
87 | 5,130 | 7,500 |
100 | 1,200 | 8,000 |
101 | 1,550 | 6,100 |
103 | 3,530 | 5,600 |
106 | 1,280 | 7,300 |
148 | 11,020 | 6,800 |