目次 [非表示]
2021年9月16日 マルハン名古屋南店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 4,000 | 200 | 900 | 6/20 |
4 | 1,600 | 80 | 700 | 4/20 |
8 | 900 | 40 | 500 | 5/20 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラーKK | 480 | 2,400 | 1,700 | 3/5 |
Sパチスロ沖ハナSPMA | 370 | 3,000 | 100 | 1/8 |
ディスクアップ/ZS | 230 | 1,400 | 800 | 3/6 |
S/甲賀忍法帖/LL | 190 | 1,100 | 700 | 2/6 |
押忍!番長3/A5 | 170 | 1,400 | 600 | 1/8 |
SチバリヨZH-30 | 160 | 1,000 | 600 | 3/6 |
マイジャグラー3KD | 140 | 1,400 | 2,100 | 5/10 |
S/新ハナビR/HA | 130 | 400 | 1,600 | 1/3 |
ハナビBHS2 | 100 | 300 | 100 | 1/3 |
SアイムジャグラーEX-TP | 70 | 1,100 | 100 | 4/15 |
S/劇場版まどか/KK | 50 | 200 | 1,000 | 2/5 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 30 | 100 | 500 | 1/2 |
ファンキージャグラー/KK | 20 | 200 | 200 | 2/10 |
2021年9月16日 マルハン名古屋南店
ゴーゴージャグラーKK
- 0631
- 0632
- 0633
- 0634
- 0635
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0631 | 60 | 1,800 |
0632 | -340 | 700 |
0633 | -50 | 0 |
0634 | 2,370 | 3,200 |
0635 | 350 | 2,600 |
Sパチスロ沖ハナSPMA
- 0685
- 0686
- 0687
- 0688
- 0689
- 0690
- 0691
- 0692
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0685 | 0 | 0 |
0686 | 0 | 0 |
0687 | -20 | 0 |
0688 | 0 | 0 |
0689 | 0 | 0 |
0690 | 2,970 | 1,100 |
0691 | 0 | 0 |
0692 | 0 | 0 |
ディスクアップ/ZS
- 0641
- 0642
- 0643
- 0644
- 0645
- 0646
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0641 | -280 | 300 |
0642 | 300 | 1,600 |
0643 | -140 | 100 |
0644 | 310 | 700 |
0645 | 1,340 | 2,100 |
0646 | -170 | 100 |
S/甲賀忍法帖/LL
- 0709
- 0710
- 0711
- 0712
- 0713
- 0714
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0709 | 0 | 0 |
0710 | 490 | 600 |
0711 | 0 | 0 |
0712 | 1,840 | 1,000 |
0713 | -930 | 1,700 |
0714 | -270 | 800 |
押忍!番長3/A5
- 0701
- 0702
- 0703
- 0704
- 0705
- 0706
- 0707
- 0708
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0701 | -1,210 | 2,800 |
0702 | 0 | 0 |
0703 | -120 | 100 |
0704 | 0 | 0 |
0705 | 0 | 0 |
0706 | -610 | 1,300 |
0707 | 0 | 0 |
0708 | 3,310 | 900 |
SチバリヨZH-30
- 0695
- 0696
- 0697
- 0698
- 0699
- 0700
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0695 | -740 | 700 |
0696 | 100 | 400 |
0697 | 510 | 1,300 |
0698 | 1,740 | 300 |
0699 | -440 | 600 |
0700 | -180 | 200 |
マイジャグラー3KD
- 0576
- 0577
- 0578
- 0579
- 0580
- 0621
- 0622
- 0623
- 0624
- 0625
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0576 | -270 | 1,500 |
0577 | -590 | 400 |
0578 | -210 | 200 |
0579 | 290 | 1,900 |
0580 | -420 | 3,800 |
0621 | 60 | 400 |
0622 | 1,360 | 8,600 |
0623 | 720 | 1,200 |
0624 | 480 | 1,400 |
0625 | -40 | 2,000 |
S/新ハナビR/HA
- 0715
- 0716
- 0717
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0715 | 0 | 0 |
0716 | 400 | 4,700 |
0717 | 0 | 0 |
ハナビBHS2
- 0718
- 0719
- 0720
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0718 | 0 | 0 |
0719 | -50 | 0 |
0720 | 360 | 200 |
SアイムジャグラーEX-TP
- 0561
- 0562
- 0563
- 0564
- 0565
- 0566
- 0567
- 0568
- 0569
- 0570
- 0636
- 0637
- 0638
- 0639
- 0640
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0561 | 250 | 600 |
0562 | 0 | 0 |
0563 | 0 | 0 |
0564 | 0 | 0 |
0565 | 0 | 0 |
0566 | 0 | 0 |
0567 | -80 | 100 |
0568 | 70 | 200 |
0569 | 0 | 0 |
0570 | 170 | 500 |
0636 | 0 | 0 |
0637 | 0 | 0 |
0638 | 0 | 0 |
0639 | 0 | 0 |
0640 | 690 | 300 |