目次
2021年9月17日 マルハン名古屋南店
| 総差枚 | +10,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +50枚 |
| 平均G数 | 3,200G |
| 勝率 | 72/200 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,400 | 320 | 3800 | 9/20 |
| 3 | 3,200 | 160 | 3100 | 6/20 |
| 4 | 2,100 | 100 | 2700 | 5/20 |
| 5 | 3,700 | 190 | 3900 | 10/20 |
| 6 | 4,100 | 210 | 3400 | 7/20 |
| 9 | 2,800 | 140 | 4000 | 6/20 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3/A5 | 780 | 6,200 | 2,900 | 4/8 |
| ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 590 | 5,900 | 6,900 | 6/10 |
| プレミアムハナハナ/DX-30 | 560 | 5,600 | 6,500 | 6/10 |
| ハナビBHS2 | 520 | 1,600 | 5,700 | 3/3 |
| Sパチスロ沖ハナSPMA | 480 | 3,800 | 600 | 3/8 |
| ハナハナホウオウEX-30 | 370 | 10,500 | 6,000 | 14/28 |
| マイジャグラー3KD | 330 | 3,300 | 5,600 | 6/10 |
| S/劇場版まどか/KK | 300 | 1,500 | 400 | 1/5 |
| ゴーゴージャグラーKK | 260 | 1,300 | 4,700 | 3/5 |
| S/新ハナビR/HA | 250 | 800 | 1,800 | 1/3 |
| S/甲賀忍法帖/LL | 200 | 1,200 | 3,200 | 4/6 |
| ファンキージャグラー/KK | 60 | 600 | 4,800 | 3/10 |
2021年9月17日 マルハン名古屋南店
押忍!番長3/A5

- 0701
- 0702
- 0703
- 0704
- 0705
- 0706
- 0707
- 0708
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0701 | 90 | 3,900 |
| 0702 | 910 | 3,500 |
| 0703 | -1,280 | 1,000 |
| 0704 | 5,510 | 3,800 |
| 0705 | -770 | 4,500 |
| 0706 | 3,320 | 3,100 |
| 0707 | -1,440 | 1,500 |
| 0708 | -100 | 2,200 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30

- 0611
- 0612
- 0613
- 0614
- 0615
- 0616
- 0617
- 0618
- 0619
- 0620
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0611 | -570 | 4,700 |
| 0612 | 230 | 5,800 |
| 0613 | -10 | 7,200 |
| 0614 | 280 | 7,200 |
| 0615 | 2,250 | 9,500 |
| 0616 | -20 | 4,800 |
| 0617 | 120 | 6,600 |
| 0618 | 950 | 5,800 |
| 0619 | -220 | 9,700 |
| 0620 | 2,890 | 8,400 |
プレミアムハナハナ/DX-30

- 0601
- 0602
- 0603
- 0604
- 0605
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0610
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0601 | -1,400 | 6,500 |
| 0602 | -2,100 | 4,700 |
| 0603 | 1,980 | 5,600 |
| 0604 | 1,050 | 6,900 |
| 0605 | -770 | 2,100 |
| 0606 | 4,500 | 9,500 |
| 0607 | 1,900 | 8,600 |
| 0608 | 1,660 | 8,100 |
| 0609 | 420 | 7,700 |
| 0610 | -1,680 | 5,700 |
ハナビBHS2

- 0718
- 0719
- 0720
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0718 | 100 | 4,800 |
| 0719 | 760 | 6,200 |
| 0720 | 720 | 6,100 |
Sパチスロ沖ハナSPMA

- 0685
- 0686
- 0687
- 0688
- 0689
- 0690
- 0691
- 0692
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0685 | -160 | 100 |
| 0686 | -320 | 200 |
| 0687 | 1,150 | 1,200 |
| 0688 | -150 | 100 |
| 0689 | -50 | 200 |
| 0690 | -190 | 100 |
| 0691 | 2,590 | 600 |
| 0692 | 960 | 2,400 |
ハナハナホウオウEX-30

- 0581
- 0582
- 0583
- 0584
- 0585
- 0586
- 0587
- 0588
- 0589
- 0590
- 0591
- 0592
- 0593
- 0594
- 0595
- 0596
- 0597
- 0598
- 0599
- 0600
- 0661
- 0662
- 0663
- 0664
- 0665
- 0666
- 0667
- 0668
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0581 | 340 | 7,200 |
| 0582 | -820 | 4,300 |
| 0583 | -650 | 8,300 |
| 0584 | 2,160 | 9,200 |
| 0585 | 2,280 | 8,600 |
| 0586 | 2,510 | 8,600 |
| 0587 | 1,350 | 7,400 |
| 0588 | -790 | 2,400 |
| 0589 | 2,910 | 7,900 |
| 0590 | 1,080 | 7,000 |
| 0591 | -970 | 3,500 |
| 0592 | -1,060 | 2,600 |
| 0593 | 2,270 | 8,900 |
| 0594 | -1,770 | 2,100 |
| 0595 | 200 | 7,800 |
| 0596 | -460 | 7,100 |
| 0597 | -1,620 | 3,100 |
| 0598 | -350 | 3,500 |
| 0599 | -980 | 6,800 |
| 0600 | 1,480 | 7,300 |
| 0661 | 4,130 | 8,200 |
| 0662 | 1,010 | 6,800 |
| 0663 | -310 | 6,800 |
| 0664 | 540 | 6,100 |
| 0665 | -1,110 | 5,100 |
| 0666 | -1,210 | 2,400 |
| 0667 | -100 | 4,600 |
| 0668 | 390 | 3,400 |
マイジャグラー3KD

- 0576
- 0577
- 0578
- 0579
- 0580
- 0621
- 0622
- 0623
- 0624
- 0625
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0576 | 1,840 | 8,700 |
| 0577 | 670 | 5,400 |
| 0578 | 790 | 2,900 |
| 0579 | -60 | 4,100 |
| 0580 | 3,170 | 6,500 |
| 0621 | -2,440 | 5,700 |
| 0622 | 1,860 | 7,100 |
| 0623 | 800 | 6,300 |
| 0624 | -1,490 | 1,200 |
| 0625 | -1,800 | 8,500 |
S/劇場版まどか/KK

- 0651
- 0652
- 0653
- 0654
- 0655
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0651 | 2,190 | 1,000 |
| 0652 | -140 | 100 |
| 0653 | -190 | 300 |
| 0654 | -330 | 400 |
| 0655 | -20 | 300 |
ゴーゴージャグラーKK

- 0631
- 0632
- 0633
- 0634
- 0635
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0631 | 210 | 4,500 |
| 0632 | -610 | 3,800 |
| 0633 | 1,010 | 5,200 |
| 0634 | -840 | 1,000 |
| 0635 | 1,510 | 8,900 |
S/新ハナビR/HA

- 0715
- 0716
- 0717
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 0715 | 1,530 | 2,800 |
| 0716 | -160 | 700 |
| 0717 | -620 | 1,800 |












