目次 [非表示]
2021年9月17日 マルハン中川店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 13,100 | 440 | 5100 | 16/30 |
5 | 4,200 | 140 | 4900 | 12/30 |
7 | 1,900 | 60 | 5500 | 13/30 |
9 | 200 | 10 | 5800 | 9/31 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Sバイオハザード7 XE | 1,830 | 3,700 | 3,900 | 1/2 |
バーサスSE | 1,450 | 2,900 | 7,400 | 2/2 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 700 | 1,400 | 3,200 | 2/2 |
S政宗3CA5 | 680 | 2,700 | 3,300 | 2/4 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 610 | 1,800 | 4,800 | 1/3 |
Sモンキーターン4ZDD | 610 | 2,400 | 2,600 | 3/4 |
SロリクラホールドDD | 530 | 1,100 | 1,700 | 1/2 |
政宗2/A5 | 520 | 2,100 | 5,600 | 2/4 |
SLOTバジリスクⅢBE | 490 | 2,000 | 2,600 | 1/4 |
S/劇場版まどか/KK | 390 | 3,100 | 4,200 | 4/8 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 340 | 2,700 | 3,800 | 4/8 |
SアイムジャグラーEX-TP | 290 | 4,100 | 6,300 | 9/14 |
S/アナターのオット!?は-です/BR | 250 | 500 | 2,600 | 1/2 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 240 | 4,600 | 7,000 | 10/19 |
S/新ハナビR/HA | 240 | 900 | 4,400 | 3/4 |
ハナビ2HA | 120 | 400 | 4,800 | 1/3 |
Sガールズ&パンツァー劇場版H4 | 60 | 200 | 1,400 | 1/4 |
マイジャグラーⅣ/KE | 10 | 100 | 7,700 | 8/14 |
2021年9月17日 マルハン中川店
Sバイオハザード7 XE
- 0869
- 0870
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0869 | 4,570 | 4,900 |
0870 | -900 | 2,800 |
バーサスSE
- 0981
- 0982
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0981 | 850 | 6,700 |
0982 | 2,050 | 8,000 |
SモンスターハンターワールドZⅠ
- 0877
- 0878
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0877 | 1,220 | 3,500 |
0878 | 190 | 2,900 |
S政宗3CA5
- 0859
- 0860
- 0909
- 0911
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0859 | -480 | 1,100 |
0860 | 850 | 5,600 |
0909 | 4,090 | 3,800 |
0911 | -1,740 | 2,800 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
- 0983
- 0984
- 0985
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0983 | -650 | 3,800 |
0984 | 2,630 | 6,800 |
0985 | -150 | 3,800 |
Sモンキーターン4ZDD
- 0880
- 0881
- 0883
- 0884
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0880 | 580 | 2,200 |
0881 | -850 | 1,700 |
0883 | 1,840 | 1,900 |
0884 | 860 | 4,500 |
SロリクラホールドDD
- 1001
- 1002
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1001 | -240 | 1,200 |
1002 | 1,300 | 2,100 |
政宗2/A5
- 0686
- 0687
- 0688
- 0689
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0686 | -1,710 | 4,300 |
0687 | -180 | 4,400 |
0688 | 3,580 | 7,000 |
0689 | 400 | 6,800 |
SLOTバジリスクⅢBE
- 0893
- 0894
- 0895
- 0896
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0893 | -1,260 | 2,600 |
0894 | 4,080 | 4,700 |
0895 | -460 | 1,800 |
0896 | -390 | 1,200 |
S/劇場版まどか/KK
- 0968
- 0969
- 0970
- 0971
- 0972
- 0973
- 0974
- 0975
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0968 | -1,620 | 3,500 |
0969 | -490 | 3,400 |
0970 | -1,460 | 6,100 |
0971 | -1,060 | 3,100 |
0972 | 1,010 | 4,000 |
0973 | 1,000 | 2,900 |
0974 | 1,400 | 5,000 |
0975 | 4,330 | 5,500 |