2021/9/17 マルハン横浜町田店(旧イベ:7の付く日)

2021年9月17日 マルハン横浜町田店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 4,700 90 5400 28/55
5 27,700 510 4700 28/54
8 19,600 360 5100 28/55

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC 2,010 4,000 2,400 1/2
SLOTバジリスクⅢBE 1,580 3,200 4,900 1/2
ディスクアップ/ZS 1,230 12,300 7,100 6/10
スーパーリノDX/EE 920 2,700 4,800 2/3
Sオニハマ4H2 800 3,200 4,800 3/4
ハナビBHS2 800 2,400 4,200 1/3
S パチスロ頭文字D XR 790 3,200 5,300 3/4
S/叛逆の物語/FH 790 3,100 4,400 2/4
S/新ハナビR/HA 770 6,200 6,300 6/8
SチバリヨZH-30 720 3,600 4,200 3/5
S パチスロ北斗の拳AC LA 680 8,200 4,500 6/12
S百花繚乱サムライガールズZA 680 1,400 2,100 1/2
S/アナターのオット!?は-です/BR 650 2,600 2,500 2/4
S押忍!サラリーマン番長2A2 600 6,000 3,500 6/10
アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 580 1,200 6,900 1/2
アレックスAE 570 2,300 3,200 3/4
獣王 王者の覚醒/ZA 560 1,700 6,200 1/3
Sガールズ&パンツァー劇場版H4 480 1,000 2,500 1/2
S吉宗3EA5 430 1,700 2,600 3/4
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 390 1,600 6,600 2/4
S絶対衝激ⅢSS 350 1,400 3,600 2/4
SアイムジャグラーEX-TP 330 13,600 6,200 23/41
G1優駿倶楽部/KD 320 1,300 3,000 2/4
押忍!番長3/A5 220 13,300 5,300 27/59
スーパーミラクルジャグラー/KU 170 1,700 7,400 5/10
Sバイオハザード7 XE 160 1,600 6,400 4/10
バーサスSE 160 600 6,700 2/4
S/劇場版まどか/KK 140 2,800 4,000 7/20
S パチスロ ガメラ KH 70 300 5,300 3/4
プレミアムハナハナ/DX-30 70 2,200 5,600 14/32
クレアの秘宝伝/P4 20 100 3,600 2/5
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 20 100 6,300 4/8
ハナビ2HA 10 100 3,300 2/5

2021年9月17日 マルハン横浜町田店

SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC

  • 1396
  • 1397


台番 差枚数 G数
1396 -870 1,200
1397 4,900 3,600

SLOTバジリスクⅢBE

  • 0795
  • 0796


台番 差枚数 G数
0795 3,520 5,200
0796 -350 4,600

ディスクアップ/ZS

  • 0937
  • 0938
  • 0939
  • 0940
  • 0941
  • 0942
  • 1360
  • 1361
  • 1362
  • 1363










台番 差枚数 G数
0937 3,330 7,800
0938 1,740 6,700
0939 3,060 6,800
0940 -1,290 7,500
0941 2,670 8,300
0942 -1,480 5,700
1360 3,130 8,100
1361 2,850 7,900
1362 -480 6,200
1363 -1,240 5,600

スーパーリノDX/EE

  • 1354
  • 1355
  • 1356



台番 差枚数 G数
1354 -4,620 5,200
1355 4,640 4,000
1356 2,730 5,100

Sオニハマ4H2

  • 1218
  • 1219
  • 1220
  • 1221




台番 差枚数 G数
1218 2,430 3,100
1219 -2,630 5,500
1220 2,080 3,900
1221 1,330 6,500

ハナビBHS2

  • 0922
  • 0923
  • 0924



台番 差枚数 G数
0922 4,150 6,900
0923 -1,410 1,900
0924 -350 3,900

S パチスロ頭文字D XR

  • 1208
  • 1209
  • 1210
  • 1211




台番 差枚数 G数
1208 360 5,600
1209 2,440 5,200
1210 840 4,900
1211 -470 5,500

S/叛逆の物語/FH

  • 1165
  • 1166
  • 1167
  • 1168




台番 差枚数 G数
1165 1,960 5,200
1166 -1,060 2,100
1167 -460 2,800
1168 2,720 7,400

S/新ハナビR/HA

  • 0869
  • 0870
  • 0871
  • 0872
  • 0873
  • 0874
  • 0875
  • 0876








台番 差枚数 G数
0869 60 7,200
0870 1,360 7,800
0871 -1,180 4,000
0872 2,130 7,700
0873 -1,130 1,900
0874 240 5,300
0875 520 8,100
0876 4,170 8,400

SチバリヨZH-30

  • 1137
  • 1138
  • 1139
  • 1140
  • 1141





台番 差枚数 G数
1137 -1,770 3,300
1138 1,560 5,500
1139 -3,240 3,600
1140 6,500 4,300
1141 560 4,200

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA