目次 [非表示]
2021年 9月 17日 ヤング
総差枚 | +20,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +230枚 |
平均G数 | 5,000G |
勝率 | 37/89 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,200 | 6,400 | 3,900 | 1/2 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,900 | 5,700 | 6,200 | 2/3 |
新ハナビ | 1,300 | 2,600 | 5,500 | 2/2 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,000 | 2,000 | 4,900 | 1/2 |
ゴーゴージャグラー2 | 900 | 2,700 | 7,500 | 2/3 |
パチスロ ガメラ | 500 | 1,000 | 4,000 | 1/2 |
SアイムジャグラーEX | 400 | 3,200 | 5,200 | 4/8 |
パチスロ モンキーターンIV | 300 | 600 | 3,700 | 2/2 |
ハナビ | 300 | 600 | 5,200 | 1/2 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 100 | 500 | 6,600 | 2/5 |
2021年 9月 17日 ヤング
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
6 | -2,900 | 2,800 |
7 | 9,300 | 4,900 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
87 | 300 | 5,400 |
88 | -400 | 4,400 |
89 | 5,700 | 8,800 |
新ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
32 | 400 | 3,400 |
33 | 2,300 | 7,500 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
30 | -700 | 4,700 |
31 | 2,800 | 5,000 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
69 | -1,600 | 7,900 |
70 | 2,400 | 5,900 |
71 | 1,800 | 8,800 |
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
54 | 2,000 | 5,500 |
55 | -1,000 | 2,500 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
61 | -1,300 | 4,700 |
62 | 0 | 6,500 |
63 | 1,300 | 5,200 |
64 | -200 | 4,500 |
65 | -400 | 4,100 |
66 | 2,800 | 6,600 |
67 | -900 | 3,900 |
68 | 1,500 | 6,500 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
24 | 700 | 1,200 |
44 | 0 | 6,200 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
56 | 2,000 | 5,600 |
57 | -1,500 | 4,900 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
25 | 2,000 | 7,900 |
26 | -200 | 6,300 |
27 | -1,400 | 5,300 |
28 | -0 | 6,900 |
29 | 400 | 6,700 |