目次 [非表示]
2021年 9月 19日 スーパーDステーション立川店
総差枚 | +211,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +700枚 |
平均G数 | 6,700G |
勝率 | 181/303 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
うしおととら雷槍一閃 | 2,800 | 8,400 | 6,400 | 2/3 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 2,100 | 6,300 | 7,900 | 2/3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2,000 | 8,000 | 7,300 | 4/4 |
プレミアムハナハナ-30 | 1,900 | 20,900 | 8,000 | 10/11 |
南国育ち-30 | 1,900 | 5,700 | 6,400 | 2/3 |
GI優駿倶楽部3 | 1,700 | 6,800 | 6,300 | 3/4 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 1,600 | 4,800 | 6,100 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | 1,500 | 54,000 | 8,400 | 30/36 |
パチスロ マクロスデルタ | 1,300 | 2,600 | 7,000 | 1/2 |
パチスロ麻雀物語4 | 1,300 | 2,600 | 7,700 | 2/2 |
2021年 9月 19日 スーパーDステーション立川店
うしおととら雷槍一閃
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
848 | -700 | 5,600 |
849 | 4,200 | 7,400 |
850 | 4,700 | 6,200 |
パチスロ鉄拳4デビルVer.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
825 | 1,900 | 8,900 |
826 | -600 | 6,500 |
827 | 4,900 | 8,400 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
906 | 3,300 | 8,100 |
907 | 1,000 | 6,400 |
908 | 3,000 | 7,800 |
909 | 800 | 6,900 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
932 | 3,300 | 8,000 |
933 | 1,100 | 8,500 |
934 | 3,400 | 8,900 |
935 | 0 | 7,500 |
936 | -100 | 9,400 |
937 | 1,500 | 7,100 |
938 | 3,300 | 7,500 |
939 | 2,000 | 7,200 |
940 | 1,000 | 6,200 |
941 | 3,000 | 9,300 |
942 | 2,700 | 8,300 |
南国育ち-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
952 | 2,700 | 5,300 |
953 | -300 | 5,300 |
954 | 3,300 | 8,500 |
GI優駿倶楽部3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
842 | 2,300 | 6,000 |
843 | 3,100 | 6,700 |
844 | -2,300 | 4,700 |
845 | 3,800 | 7,600 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
822 | -1,600 | 5,400 |
823 | 1,200 | 4,800 |
824 | 5,200 | 8,100 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
685 | 2,600 | 7,000 |
686 | -900 | 8,500 |
687 | 3,200 | 8,100 |
688 | 2,700 | 7,700 |
689 | 1,300 | 9,000 |
690 | 1,200 | 8,700 |
691 | 2,800 | 7,800 |
692 | 2,300 | 9,300 |
693 | 1,800 | 8,500 |
710 | 500 | 9,400 |
711 | 2,000 | 8,200 |
712 | 2,000 | 8,100 |
713 | -1,300 | 7,700 |
714 | 1,400 | 7,500 |
715 | 3,400 | 8,700 |
716 | 2,400 | 7,400 |
717 | 1,300 | 8,700 |
955 | 3,400 | 8,700 |
956 | 2,600 | 9,000 |
957 | 2,600 | 8,700 |
958 | 300 | 9,200 |
959 | 800 | 8,600 |
960 | 200 | 7,100 |
961 | 0 | 7,900 |
962 | 1,300 | 8,400 |
963 | -300 | 8,200 |
964 | -1,000 | 8,600 |
965 | 1,900 | 9,300 |
966 | 2,100 | 9,500 |
967 | 1,700 | 7,700 |
968 | -800 | 7,900 |
969 | 1,900 | 9,100 |
970 | 1,800 | 7,800 |
971 | 2,000 | 7,400 |
972 | 5,300 | 8,800 |
973 | -300 | 8,700 |
パチスロ マクロスデルタ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
872 | 3,000 | 9,800 |
873 | -300 | 4,200 |
パチスロ麻雀物語4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
846 | 1,800 | 7,100 |
847 | 700 | 8,200 |