2021年 9月 22日 エスパス新宿歌舞伎町
末尾ゾロ目
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,500 | 8221 |
| 44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 400 | 8607 |
| 55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,800 | 8602 |
| 66 | 押忍!番長3 | 700 | 7576 |
| 122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,600 | 7185 |
| 133 | 吉宗3 | 5,400 | 6551 |
| 144 | 北斗 宿命 | 800 | 8928 |
| 611 | マイジャグラーIII | 2,800 | 8645 |
| 622 | マイジャグラーIII | 2,900 | 8450 |
| 633 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,100 | 7330 |
| 644 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 600 | 8178 |
| 655 | ガメラ | 300 | 6623 |
| 688 | ハナビ | 1,200 | 8462 |
| 699 | もっと!クレアの秘宝伝 | 200 | 8237 |
| 733 | マイジャグラーIII | 4,000 | 8619 |
| 744 | マイジャグラーIII | 1,200 | 8070 |
| 755 | マイジャグラーIV | 2,500 | 9259 |
| 766 | マイジャグラーIII | 1,500 | 9052 |
| 1011 | マイジャグラーIV | 1,300 | 9391 |
| 1022 | マイジャグラーIV | 1,700 | 8537 |
| 1033 | マイジャグラーIV | 1,100 | 7722 |
| 1044 | マイジャグラーIV | 2,400 | 7806 |
| 1066 | ゴーゴージャグラー2 | 3,600 | 8492 |
| 1077 | GOGOジャグラー | 4,800 | 8810 |
| 1111 | ファンキージャグラー | 500 | 7838 |
| 1133 | マイジャグラーIV | 700 | 9251 |
| 1144 | アイムジャグラーEX-AE | 2,600 | 8439 |
| 1155 | マイジャグラーIV | 600 | 8697 |
| 1166 | SアイムジャグラーEX | 2,700 | 8237 |
| 1311 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 1,200 | 9363 |
| 1322 | SLOTアルドノア・ゼロ | 1,200 | 7709 |
| 1333 | 麻雀物語4 | 200 | 4797 |
| 1344 | ロリクラ☆ほーるど! | 4,400 | 8010 |
| 1355 | モンキーターン4 | 600 | 8317 |
| 1388 | マイフラワー30 | 600 | 4027 |
| 1399 | プレミアムハナハナ-30 | 4,700 | 9669 |
| 1411 | プレミアムハナハナ-30 | 4,600 | 8963 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 4,200 | 8687 |
| 1444 | ゴッドイーター ジ・アニメーション | 3,300 | 6997 |
| 1455 | パチスロ新鬼武者 | 700 | 8425 |
番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 73 | 4,800 | 5665 |
| 74 | 4,000 | 5869 |
| 93 | 7,500 | 8705 |
| 94 | 2,600 | 4873 |
| 103 | 400 | 3501 |
| 104 | 1,500 | 8462 |
バジ絆

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 38 | 1,700 | 1343 |
| 39 | 1,900 | 6004 |
政宗3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 138 | 6,500 | 8296 |
| 139 | 1,400 | 3874 |
マイⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 622 | 2,900 | 8450 |
| 623 | 3,800 | 4431 |
| 732 | 2,600 | 7832 |
| 733 | 4,000 | 8619 |
星矢

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 632 | 2,800 | 7560 |
| 633 | 1,100 | 7330 |
ジャグバラエティ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 752 | SアイムジャグラーEX | 1,400 | 6824 |
| 753 | マイジャグラーIV | 1,800 | 6946 |
アイムAnniversary

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 758 | 600 | 6768 |
| 759 | 1,500 | 6958 |
マイⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1011 | 1,300 | 9391 |
| 1012 | 2,200 | 8531 |
| 1022 | 1,700 | 8537 |
| 1023 | 1,300 | 8281 |
| 1033 | 1,100 | 7722 |
| 1034 | 800 | 6651 |
ツインドラゴン

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1392 | 1,700 | 7447 |
| 1393 | 300 | 6590 |
プレハナ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1402 | 4,000 | 7864 |
| 1403 | 1,100 | 6066 |
3台並び
※全台系
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 121 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,700 | 5776 |
| 122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,600 | 7185 |
| 123 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,900 | 7127 |
| 693 | アレックス | 800 | 5450 |
| 694 | アレックス | 3,100 | 6930 |
| 695 | バーサス | 1,500 | 8018 |
| 1331 | 麻雀物語4 | 900 | 4477 |
| 1332 | 麻雀物語4 | 2,900 | 3365 |
| 1333 | 麻雀物語4 | 200 | 4797 |












