2021/9/21 apan21小牧店(旧イベ:21日)

2021年 9月 21日 apan21小牧店

総差枚 +26,100枚
平均差枚 +200枚
平均G数 3,600G
勝率 50/128

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOTまどか前後編 3,100 15,500 7,200 5/5
パチスロ頭文字D 2,600 5,200 7,200 1/2
マイジャグラーIII 700 3,500 5,900 4/5
ハナビ 600 1,800 1,300 2/3
ツインドラゴンハナハナ-30 600 7,800 6,300 7/13
ゴーゴージャグラー2 500 2,500 5,400 4/5
プレミアムハナハナ-30 400 3,200 5,300 3/8
アイムジャグラーEX−AE 400 2,400 4,300 3/6
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 200 800 3,500 2/4
グレートキングハナハナ-30 200 1,200 5,200 3/6

2021年 9月 21日 apan21小牧店

SLOTまどか前後編

台番 差枚数 G数
1233 1,400 8,000
1235 5,000 8,400
1236 2,900 4,700
1237 1,500 6,100
1238 4,800 8,900

パチスロ頭文字D

台番 差枚数 G数
1155 7,900 8,000
1167 -2,800 6,400

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
1113 2,500 6,500
1115 100 3,100
1116 -1,000 5,900
1117 1,700 6,100
1118 100 7,700

ハナビ

台番 差枚数 G数
1123 700 1,000
1125 1,800 2,500
1126 -700 500

ツインドラゴンハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1273 3,100 10,000
1275 1,000 8,500
1276 -300 3,200
1277 -500 3,900
1278 -1,500 7,000
1280 -800 3,500
1281 600 4,200
1282 300 7,900
1283 -600 6,100
1285 3,400 9,600
1286 2,900 7,300
1287 -600 6,000
1288 100 5,200

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
1107 700 6,400
1108 -600 3,400
1110 400 5,400
1111 1,800 6,300
1112 400 5,300

プレミアムハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1250 3,300 8,600
1251 -100 1,400
1252 1,600 8,000
1253 -200 3,800
1255 1,800 7,900
1256 -700 2,000
1257 -1,200 8,200
1258 -1,000 2,600

アイムジャグラーEX−AE

台番 差枚数 G数
1100 800 5,400
1101 -0 3,100
1102 1,500 6,200
1103 -700 3,700
1105 -800 3,500
1106 1,700 3,800

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
1228 -0 3,600
1230 -700 4,200
1231 1,400 5,500
1232 200 700

グレートキングハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1266 -1,400 5,900
1267 1,200 5,500
1268 -1,300 2,100
1270 -900 1,400
1271 1,200 7,400
1272 2,300 8,500

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA