2021年 9月 23日 エスパス新宿歌舞伎町

5台並び

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2 | SLOTまどか前後編 | 2,710 | 8,200 |
| 3 | SLOTまどか前後編 | -1,080 | 8,700 |
| 4 | SLOTまどか前後編 | 1,200 | 9,600 |
| 5 | SLOTまどか前後編 | 550 | 8,700 |
| 6 | SLOTまどか前後編 | 2,630 | 9,500 |

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 37 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,700 | 8,100 |
| 38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,470 | 8,300 |
| 39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,530 | 8,000 |
| 40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,710 | 8,400 |
| 41 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,160 | 8,200 |

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 137 | 政宗3 | 3,360 | 7,000 |
| 138 | 政宗3 | 1,770 | 8,500 |
| 139 | 政宗3 | 3,750 | 8,900 |
| 140 | 政宗3 | -1,940 | 6,900 |
| 141 | 政宗3 | 2,560 | 7,900 |

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 644 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,630 | 9,800 |
| 645 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,910 | 10,200 |
| 646 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 600 | 7,500 |
| 647 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 840 | 8,400 |
| 648 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,530 | 7,900 |

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1064 | ゴーゴージャグラー2 | 2,120 | 7,600 |
| 1065 | ゴーゴージャグラー2 | 2,500 | 9,300 |
| 1066 | ゴーゴージャグラー2 | 1,650 | 7,200 |
| 1067 | ゴーゴージャグラー2 | 640 | 6,600 |
| 1068 | ゴーゴージャグラー2 | 780 | 7,600 |

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1085 | GOGOジャグラー | 4,590 | 7,800 |
| 1086 | GOGOジャグラー | -580 | 8,300 |
| 1087 | GOGOジャグラー | 60 | 8,400 |
| 1088 | GOGOジャグラー | -1,530 | 7,100 |
| 1089 | GOGOジャグラー | 5,430 | 7,900 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1302 | マクロスデルタ | 220 | 8,600 |
| 1303 | マクロスデルタ | -870 | 8,300 |
| 1304 | マクロスデルタ | 1,190 | 9,200 |
| 1305 | 百花繚乱サムライガールズ | 5,520 | 5,900 |
| 1306 | 百花繚乱サムライガールズ | 2,610 | 6,700 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1335 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 2,160 | 9,400 |
| 1336 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 2,060 | 8,500 |
| 1337 | ガールズ&パンツァーG | 2,700 | 8,600 |
| 1338 | ガールズ&パンツァーG | 2,170 | 7,800 |
| 1339 | ガールズ&パンツァーG | -780 | 8,200 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1358 | モンスターハンター:ワールド | 2,470 | 8,700 |
| 1359 | モンスターハンター:ワールド | 3,160 | 8,300 |
| 1360 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | 4,330 | 8,900 |
| 1361 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | 2,060 | 9,100 |
| 1362 | パチスロ北斗 天昇 | 5,030 | 9,600 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1450 | ラブ嬢2プラス | 4,480 | 9,000 |
| 1451 | パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 3,210 | 6,900 |
| 1452 | 地獄少女 宵伽 | 3,920 | 8,500 |
| 1453 | 豪炎高校應援團 檄 | 1,250 | 7,200 |
| 1454 | アナターのオット!?はーです | 1,610 | 7,200 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1317 | Wake UP Girls! | 670 | 6,600 |
| 1318 | Wake UP Girls! | -1,940 | 4,500 |
| 1319 | Angel Beats! | 2,640 | 8,500 |
| 1320 | Angel Beats! | 1,360 | 8,900 |
| 1321 | Angel Beats! | 3,910 | 8,300 |












