目次 [非表示]
2021年 9月 21日 ライブガーデン栃木本店
総差枚 | +90,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +340枚 |
平均G数 | 5,800G |
勝率 | 137/267 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTまどか前後編 | 2,400 | 19,200 | 8,500 | 6/8 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,900 | 20,900 | 8,700 | 9/11 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 1,800 | 3,600 | 8,100 | 2/2 |
パチスロ ディスクアップ | 1,200 | 3,600 | 6,700 | 2/3 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,100 | 3,300 | 5,700 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | 1,000 | 30,000 | 7,100 | 22/30 |
ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 800 | 2,400 | 4,800 | 1/3 |
パチスロ ガメラ | 800 | 3,200 | 4,700 | 3/4 |
パチスロ零 | 800 | 2,400 | 3,800 | 3/3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 700 | 2,800 | 3,900 | 3/4 |
2021年 9月 21日 ライブガーデン栃木本店
SLOTまどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
781 | -2,200 | 5,900 |
782 | 1,900 | 9,700 |
783 | -800 | 9,400 |
784 | 6,700 | 10,300 |
785 | 3,100 | 9,900 |
786 | 4,000 | 10,600 |
787 | 3,200 | 5,900 |
788 | 3,000 | 6,200 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
701 | 2,800 | 6,800 |
702 | -1,500 | 7,200 |
703 | 200 | 9,000 |
704 | -700 | 8,400 |
705 | 3,100 | 8,100 |
706 | 5,000 | 9,100 |
707 | 1,300 | 8,800 |
708 | 4,700 | 10,100 |
709 | 3,800 | 9,800 |
710 | 2,300 | 9,900 |
711 | 200 | 8,300 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
565 | 2,500 | 9,500 |
800 | 1,000 | 6,800 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
581 | 1,500 | 7,900 |
582 | -200 | 5,800 |
583 | 2,400 | 6,400 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
712 | 300 | 4,800 |
713 | -2,100 | 4,700 |
714 | 4,900 | 7,700 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
741 | 2,400 | 9,000 |
742 | 2,200 | 9,800 |
743 | 4,800 | 9,900 |
744 | 1,800 | 8,000 |
745 | -900 | 5,900 |
746 | -1,000 | 5,700 |
747 | 1,500 | 6,700 |
748 | 1,400 | 6,000 |
749 | 1,100 | 6,200 |
750 | 2,300 | 7,600 |
751 | 200 | 8,100 |
752 | 100 | 8,000 |
753 | -100 | 7,500 |
754 | 2,400 | 7,400 |
755 | 1,500 | 8,100 |
756 | 1,000 | 7,300 |
757 | -1,000 | 5,800 |
758 | 1,900 | 9,700 |
759 | 700 | 7,500 |
760 | 1,700 | 6,400 |
761 | 1,200 | 6,200 |
762 | -900 | 6,400 |
763 | 2,700 | 7,800 |
764 | 1,000 | 6,100 |
765 | -600 | 5,400 |
766 | -800 | 3,400 |
767 | 1,000 | 7,700 |
768 | -700 | 3,100 |
769 | 600 | 8,900 |
770 | 1,600 | 7,200 |
ガールズ&パンツァー劇場版H4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
625 | -800 | 3,300 |
626 | -900 | 3,300 |
627 | 4,200 | 7,800 |
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
617 | 500 | 2,500 |
618 | -1,200 | 5,800 |
619 | 3,400 | 4,100 |
620 | 600 | 6,500 |
パチスロ零
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
566 | 400 | 4,200 |
567 | 1,400 | 4,600 |
568 | 400 | 2,700 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
621 | 500 | 4,700 |
622 | 0 | 2,000 |
623 | 3,100 | 7,000 |
624 | -700 | 2,100 |