目次 [非表示]
2021年 9月 23日 オーギヤ半田店
総差枚 | +65,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +280枚 |
平均G数 | 5,300G |
勝率 | 108/230 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,300 | 4,600 | 3,700 | 1/2 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 1,200 | 2,400 | 1,000 | 1/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,100 | 4,400 | 6,600 | 2/4 |
グレートキングハナハナ-30 | 1,000 | 20,000 | 7,800 | 14/20 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 800 | 16,000 | 8,000 | 13/20 |
プレミアムハナハナ-30 | 800 | 7,200 | 7,900 | 6/9 |
ニューパルサーSPIII | 700 | 3,500 | 3,800 | 4/5 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 700 | 2,800 | 3,800 | 2/4 |
ハナハナホウオウ-30 | 600 | 16,800 | 7,800 | 17/28 |
パチスロAngel Beats! | 600 | 1,200 | 1,200 | 1/2 |
2021年 9月 23日 オーギヤ半田店
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
649 | -900 | 1,100 |
650 | 5,500 | 6,300 |
笑ゥせぇるすまん絶笑
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
659 | 2,500 | 1,600 |
660 | -100 | 500 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
673 | 4,500 | 8,600 |
674 | 900 | 5,500 |
675 | -400 | 7,700 |
676 | -700 | 4,700 |
グレートキングハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
770 | -300 | 8,200 |
771 | -700 | 7,900 |
772 | 3,400 | 7,000 |
773 | -800 | 6,700 |
774 | 1,600 | 9,700 |
775 | -1,000 | 6,800 |
776 | 1,300 | 9,100 |
777 | 3,200 | 6,600 |
787 | 3,800 | 8,900 |
788 | 2,500 | 8,200 |
789 | 1,200 | 8,300 |
790 | -1,400 | 7,900 |
791 | 500 | 8,400 |
792 | 1,700 | 7,900 |
793 | 2,800 | 8,600 |
794 | 400 | 7,300 |
795 | 2,100 | 7,300 |
796 | -2,100 | 6,400 |
797 | 1,500 | 7,900 |
798 | 200 | 7,900 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
721 | 1,400 | 8,000 |
722 | -800 | 6,300 |
723 | 1,400 | 8,500 |
724 | -200 | 7,600 |
725 | 900 | 9,400 |
726 | 2,300 | 9,300 |
727 | 400 | 7,700 |
728 | -500 | 7,800 |
729 | -600 | 7,600 |
730 | 1,700 | 7,800 |
731 | 2,200 | 8,200 |
732 | 1,300 | 7,400 |
733 | -1,900 | 6,800 |
734 | 2,600 | 9,000 |
735 | -300 | 7,400 |
736 | 2,800 | 7,900 |
737 | 1,600 | 8,700 |
738 | 1,200 | 7,900 |
739 | 2,400 | 8,800 |
740 | -1,300 | 7,400 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
753 | 2,600 | 8,100 |
754 | 200 | 8,000 |
755 | 1,500 | 8,200 |
756 | 3,600 | 8,700 |
757 | -1,200 | 6,500 |
758 | 1,100 | 7,600 |
759 | 1,800 | 8,000 |
760 | -1,800 | 7,200 |
761 | -800 | 8,800 |
ニューパルサーSPIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
681 | 1,000 | 5,000 |
682 | 600 | 3,600 |
683 | 0 | 1,500 |
684 | -1,100 | 3,300 |
685 | 2,900 | 5,600 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
641 | 2,500 | 5,900 |
642 | -900 | 900 |
643 | -200 | 4,700 |
644 | 1,200 | 3,700 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
762 | 1,800 | 7,400 |
763 | 700 | 8,700 |
764 | -400 | 10,000 |
765 | 1,800 | 8,900 |
766 | 700 | 8,200 |
767 | -3,000 | 6,700 |
768 | 1,100 | 8,100 |
769 | 1,400 | 8,600 |
799 | 1,200 | 9,000 |
800 | 900 | 7,800 |
801 | 3,500 | 8,300 |
802 | -800 | 8,300 |
803 | -100 | 7,300 |
804 | 3,100 | 8,400 |
805 | 1,800 | 8,100 |
806 | 2,500 | 6,800 |
807 | -100 | 7,600 |
808 | 1,400 | 9,100 |
809 | 3,000 | 8,300 |
810 | -1,700 | 6,800 |
811 | 3,400 | 8,800 |
812 | 1,300 | 7,500 |
813 | 600 | 7,600 |
814 | -1,600 | 6,100 |
815 | -2,900 | 6,200 |
816 | -200 | 7,500 |
817 | -100 | 7,600 |
818 | -1,900 | 6,200 |
パチスロAngel Beats!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
829 | 1,300 | 2,200 |
830 | -200 | 200 |