目次
2021年 9月 27日 P.E.KING OF KINGS大和川店
総差枚 | +142,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +300枚 |
平均G数 | 4,800G |
勝率 | 225/479 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ | 2,500 | 5,000 | 7,600 | 2/2 |
A−SLOT偽物語 | 2,200 | 8,800 | 7,600 | 4/4 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 2,100 | 6,300 | 9,000 | 3/3 |
パチスロ頭文字D | 1,900 | 3,800 | 5,900 | 1/2 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 羅刹ver. | 1,900 | 3,800 | 4,500 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,900 | 3,800 | 6,000 | 2/2 |
押忍!番長A | 1,700 | 3,400 | 4,900 | 1/2 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,600 | 6,400 | 6,500 | 3/4 |
ブラックラグーン3 | 1,500 | 6,000 | 8,500 | 4/4 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,500 | 6,000 | 6,400 | 4/4 |
2021年 9月 27日 P.E.KING OF KINGS大和川店
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2328 | 1,900 | 8,000 |
2330 | 3,100 | 7,200 |
A−SLOT偽物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1756 | 2,300 | 7,200 |
1757 | 2,000 | 7,400 |
1758 | 1,100 | 7,900 |
1760 | 3,300 | 8,100 |
パチスロ北斗の拳 天昇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2267 | 3,300 | 8,800 |
2268 | 2,900 | 9,100 |
2270 | 0 | 9,100 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2351 | 5,700 | 8,100 |
2352 | -1,800 | 3,700 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 羅刹ver.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1761 | 3,700 | 6,200 |
1762 | 100 | 2,800 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2353 | 3,100 | 6,100 |
2355 | 600 | 5,800 |
押忍!番長A
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1721 | -500 | 3,300 |
1722 | 3,900 | 6,500 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2221 | 4,600 | 8,300 |
2222 | 800 | 5,100 |
2223 | 2,300 | 7,700 |
2225 | -1,100 | 5,000 |
ブラックラグーン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2181 | 2,200 | 8,700 |
2182 | 600 | 9,000 |
2183 | 1,900 | 8,900 |
2185 | 1,600 | 7,600 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2186 | 4,100 | 7,600 |
2187 | 0 | 6,200 |
2188 | 1,200 | 6,500 |
2200 | 700 | 5,400 |