2021/10/1 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 10月 1日 エスパス新宿歌舞伎

チバリヨ

台番 差枚数 G数
1429 3,220 3,000
1430 800 3,500
1431 1,470 2,800
1432 5,230 4,300
1433 -2,150 4,400

コードギアス3

台番 差枚数 G数
638 410 7,100
639 5,640 6,800
640 320 6,000
641 1,480 8,100
642 1,480 6,600
643 1,250 6,300
644 -520 1,800
645 2,160 6,400
646 2,580 5,600
647 3,810 6,400
648 -2,780 3,400
649 -1,660 2,400
650 1,250 6,300

絆2

台番 差枚数 G数
28 2,330 5,200
39 2,580 7,800
42 5,460 7,700
55 2,790 7,900

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
61 押忍!番長3 6,040 8,600
64 押忍!番長3 3,680 7,400
69 押忍!番長3 1,970 7,100
70 押忍!番長3 5,080 8,300
71 押忍!番長3 2,010 8,000
72 押忍!番長3 2,580 8,700
73 押忍!番長3 1,420 6,100
80 押忍!番長3 3,980 6,600
82 押忍!番長3 10,340 8,000
88 押忍!番長3 2,360 7,800
89 押忍!番長3 2,740 8,200
101 押忍!番長3 3,010 5,700
103 押忍!番長3 4,230 8,800
106 押忍!番長3 5,110 7,400
112 SLOT魔法少女まどかマギカ2 6,780 7,100
135 政宗2 4,670 5,200
141 政宗3 4,860 6,800
602 マイジャグラーIII 3,600 6,500
603 マイジャグラーIII 3,250 6,100
617 マイジャグラーIII 2,050 7,700
633 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 8,840 7,900
664 バイオハザード7レジデントイービル 3,220 8,700
666 バイオハザード7レジデントイービル 4,340 7,800
670 バイオハザード7レジデントイービル 4,790 6,300
671 バイオハザード7レジデントイービル 3,280 8,200
676 コードギアスR2反逆のルルーシュ 4,710 8,400
727 パチスロ頭文字D 1,970 6,600
728 パチスロ頭文字D 3,970 4,900
730 パチスロ頭文字D 1,420 5,100
731 パチスロ頭文字D 5,220 7,100
1318 Wake UP Girls! 6,830 2,300

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA