目次 [非表示]
2021年10月1日 マルハンなんば新館
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,600 | 80 | 2800 | 17/43 |
5 | 3,700 | 80 | 2400 | 16/44 |
9 | 2,500 | 60 | 2800 | 18/43 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Sオニハマ4H2 | 1,740 | 3,500 | 2,800 | 2/2 |
ディスクアップ/ZS | 1,260 | 11,300 | 5,000 | 8/9 |
S花の慶次~武威~EP | 1,080 | 2,200 | 400 | 2/2 |
SマクロスデルタjS | 1,010 | 2,000 | 1,800 | 1/2 |
SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC | 810 | 1,600 | 1,100 | 2/2 |
ハナビBH | 730 | 1,500 | 3,800 | 2/2 |
SLOTバジリスクⅢBE | 650 | 6,500 | 1,600 | 7/10 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 520 | 2,600 | 1,500 | 4/5 |
アレックスAE | 510 | 1,500 | 2,900 | 2/3 |
G1優駿倶楽部/KD | 460 | 1,400 | 1,900 | 1/3 |
S/新ハナビR/HA | 440 | 900 | 3,500 | 1/2 |
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | 310 | 1,200 | 2,800 | 1/4 |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 260 | 1,300 | 4,400 | 2/5 |
SニューパルサーSP3CC | 250 | 1,300 | 2,300 | 2/5 |
S/叛逆の物語/FH | 180 | 1,100 | 800 | 2/6 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 170 | 2,000 | 5,500 | 5/12 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 160 | 600 | 1,000 | 1/4 |
S パチスロ頭文字D XR | 100 | 400 | 800 | 1/4 |
ゲッターマウスDG | 90 | 200 | 2,000 | 1/2 |
政宗2/A5 | 70 | 300 | 600 | 1/4 |
SパチスロゴッドイータージアニメSLHH | 40 | 100 | 400 | 1/2 |
S麻雀格闘倶楽部真KS | 30 | 100 | 400 | 3/3 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 20 | 100 | 3,300 | 1/6 |
2021年10月1日 マルハンなんば新館
Sオニハマ4H2
- 0294
- 0295
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0294 | 2,010 | 2,500 |
0295 | 1,470 | 3,100 |
ディスクアップ/ZS
- 0392
- 0393
- 0394
- 0395
- 0396
- 0397
- 0398
- 0399
- 0400
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0392 | 1,440 | 6,600 |
0393 | 4,120 | 8,000 |
0394 | 1,350 | 3,500 |
0395 | 870 | 5,700 |
0396 | 540 | 2,800 |
0397 | 3,170 | 4,700 |
0398 | 540 | 3,800 |
0399 | 1,220 | 5,200 |
0400 | -1,930 | 4,400 |
S花の慶次~武威~EP
- 0282
- 0283
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0282 | 1,660 | 100 |
0283 | 480 | 700 |
SマクロスデルタjS
- 0299
- 0300
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0299 | 2,160 | 1,900 |
0300 | -140 | 1,600 |
SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC
- 0274
- 0275
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0274 | 1,270 | 1,100 |
0275 | 350 | 1,100 |
ハナビBH
- 0388
- 0389
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0388 | 980 | 4,600 |
0389 | 490 | 3,000 |
SLOTバジリスクⅢBE
- 0317
- 0318
- 0319
- 0320
- 0321
- 0322
- 0323
- 0324
- 0325
- 0326
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0317 | 0 | 0 |
0318 | 5,000 | 2,800 |
0319 | 0 | 0 |
0320 | -800 | 600 |
0321 | 440 | 1,800 |
0322 | 60 | 2,800 |
0323 | 640 | 1,900 |
0324 | 290 | 2,600 |
0325 | 410 | 2,000 |
0326 | 480 | 1,300 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
- 0127
- 0128
- 0129
- 0130
- 0131
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0127 | 500 | 900 |
0128 | 20 | 2,000 |
0129 | 670 | 1,500 |
0130 | -430 | 1,400 |
0131 | 1,860 | 1,800 |
アレックスAE
- 0407
- 0408
- 0409
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0407 | -210 | 2,000 |
0408 | 1,590 | 5,400 |
0409 | 160 | 1,200 |
G1優駿倶楽部/KD
- 0312
- 0313
- 0314
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0312 | 3,540 | 3,300 |
0313 | -1,760 | 1,900 |
0314 | -410 | 400 |