2021/10/2 ビックマーチひたちなか店(旧イベ:土曜)

2021年 10月 2日 ビックマーチひたちなか店

総差枚 +188,200枚
平均差枚 +410枚
平均G数 6,200G
勝率 237/461

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2,500 40,000 8,300 15/16
チバリヨ-30 2,400 28,800 5,100 10/12
SLOTまどか前後編 2,200 13,200 9,600 5/6
A−SLOT ツインエンジェル BREAK 2,100 4,200 9,200 2/2
ツインドラゴンハナハナ-30 1,900 38,000 8,600 17/20
パチスロ ディスクアップ 1,100 6,600 6,300 4/6
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ 1,100 4,400 7,400 3/4
麻雀格闘倶楽部2 1,000 2,000 4,400 1/2
政宗3 1,000 2,000 3,500 1/2
パチスロ ガメラ 900 2,700 3,500 2/3

2021年 10月 2日 ビックマーチひたちなか店

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
508 900 8,400
509 2,500 8,900
510 2,300 8,100
511 900 7,800
512 2,800 8,300
513 2,500 7,300
514 1,300 7,800
515 1,700 7,800
552 2,700 7,000
553 2,500 9,000
554 -1,600 8,600
555 7,000 9,400
556 3,600 9,100
557 1,400 8,800
558 1,400 7,900
559 7,700 9,000

チバリヨ-30

台番 差枚数 G数
650 4,400 3,700
651 -1,000 6,900
652 1,700 5,900
653 4,400 6,000
654 -1,500 6,300
655 2,800 3,600
656 1,100 4,800
657 3,300 4,800
658 2,500 4,700
659 8,700 3,900
660 600 4,800
661 1,800 6,000

SLOTまどか前後編

台番 差枚数 G数
753 1,800 9,200
754 8,400 10,700
755 1,600 10,900
756 1,300 9,600
757 1,300 8,200
758 -1,400 9,200

A−SLOT ツインエンジェル BREAK

台番 差枚数 G数
762 2,000 8,900
774 2,200 9,500

ツインドラゴンハナハナ-30

台番 差枚数 G数
640 1,100 8,600
641 2,700 8,700
642 -1,300 9,200
643 2,000 8,000
644 2,300 8,800
645 -1,100 6,700
646 1,700 8,100
647 1,700 8,900
648 5,300 9,600
649 -300 8,900
663 7,400 7,800
664 1,300 7,100
665 1,400 9,100
666 1,000 9,200
667 2,700 8,600
668 2,000 9,400
669 2,000 8,700
670 3,200 9,300
671 1,900 8,700
672 1,200 8,600

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
777 400 6,100
778 -1,500 4,200
779 4,100 8,200
792 2,300 5,500
793 2,000 7,300
794 -900 6,600

マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~

台番 差枚数 G数
732 2,600 7,500
733 700 8,400
734 2,900 8,400
735 -2,000 5,300

麻雀格闘倶楽部2

台番 差枚数 G数
726 2,300 6,700
727 -400 2,200

政宗3

台番 差枚数 G数
889 -800 2,100
909 2,700 5,000

パチスロ ガメラ

台番 差枚数 G数
759 -1,000 3,800
760 700 3,000
761 3,000 3,700

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA