2021年 10月 3日 エスパス新宿歌舞伎

10台並び(1354番台~1363番台)
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1354 | モンキーターン4 | 1,480 | 10,100 |
| 1355 | モンキーターン4 | 1,630 | 10,000 |
| 1356 | モンキーターン4 | 5,490 | 9,900 |
| 1357 | モンスターハンター:ワールド | 2,630 | 9,700 |
| 1358 | モンスターハンター:ワールド | 2,470 | 7,200 |
| 1359 | モンスターハンター:ワールド | 3,920 | 8,600 |
| 1360 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | -2,160 | 7,700 |
| 1361 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | 820 | 7,000 |
| 1362 | パチスロ北斗 天昇 | 3,720 | 9,400 |
| 1363 | パチスロ北斗 天昇 | 4,040 | 9,600 |
③に纏わる台



| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 60 | 押忍!番長3 | 4,320 | 7,600 |
| 61 | 押忍!番長3 | 5,530 | 7,500 |
| 86 | 押忍!番長3 | 2,240 | 6,400 |
| 89 | 押忍!番長3 | 7,120 | 6,300 |
| 91 | 押忍!番長3 | 5,040 | 6,300 |
| 98 | 押忍!番長3 | 3,530 | 6,000 |
| 101 | 押忍!番長3 | 2,620 | 7,600 |
| 102 | 押忍!番長3 | 4,850 | 6,600 |
| 602 | マイジャグラーIII | 1,710 | 7,200 |
| 603 | マイジャグラーIII | 4,600 | 7,400 |
| 605 | マイジャグラーIII | 4,580 | 9,000 |
| 617 | マイジャグラーIII | 1,910 | 7,700 |
| 620 | マイジャグラーIII | 1,620 | 7,500 |
| 629 | マイジャグラーIII | 2,270 | 7,000 |
| 735 | マイジャグラーIII | 1,850 | 9,100 |
| 743 | マイジャグラーIII | 4,840 | 6,700 |
| 763 | マイジャグラーIII | 3,990 | 6,900 |
| 765 | マイジャグラーIII | 1,580 | 6,900 |
| 766 | マイジャグラーIII | 2,180 | 7,900 |
| 769 | マイジャグラーIII | 3,040 | 8,000 |
| 1362 | パチスロ北斗 天昇 | 3,720 | 9,400 |
| 1363 | パチスロ北斗 天昇 | 4,040 | 9,600 |
まどか誕生日

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2 | SLOTまどか前後編 | 3,590 | 8,900 |
| 5 | SLOTまどか前後編 | 1,650 | 8,500 |
| 11 | SLOTまどか前後編 | 3,180 | 8,200 |
| 13 | SLOTまどか前後編 | 2,330 | 8,200 |
| 112 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,510 | 6,600 |
| 116 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,190 | 7,600 |
| 120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,290 | 7,200 |
| 121 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,680 | 7,700 |
| 124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,950 | 8,100 |
| 125 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,350 | 7,200 |
| 127 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,330 | 7,400 |
チバリヨ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1430 | 1,980 | 4,500 |
| 1432 | 7,320 | 4,300 |












