目次
2021年 10月 3日 キコーナ市岡店
S-劇場版まどかKK

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 170 | 5,650 | 10,000 |
| 171 | 600 | 9,100 |
| 172 | 1,090 | 9,700 |
| 173 | 1,450 | 8,200 |
S-叛逆の物語-FH

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 127 | -310 | 7,900 |
| 128 | 1,400 | 8,300 |
| 129 | -370 | 6,900 |
| 130 | -890 | 9,100 |
SモンスターハンターワールドZI

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 225 | 1,790 | 7,600 |
| 226 | 4,260 | 8,600 |
Sモンキーターン4ZDD

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 229 | 390 | 3,600 |
| 230 | 1,210 | 3,700 |
| 231 | 2,200 | 8,200 |
S麻雀格闘倶楽部3KR

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 106 | 390 | 2,200 |
| 107 | 670 | 3,100 |
ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 3 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 1,480 | 5,600 |
| 4 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 2,470 | 4,100 |
| 42 | Sガールズ&パンツァーG-LA1 | 3,610 | 4,800 |
| 48 | オニハマアイL7 | 4,850 | 6,800 |
| 61 | ニューパルサーDX2CC | 1,680 | 3,900 |
| 84 | マイジャグラーIVKE | 1,880 | 8,600 |
| 91 | ゴーゴージャグラーKK | 830 | 7,200 |
| 92 | ゴーゴージャグラーKK | 3,630 | 8,600 |
| 105 | S政宗3CA5 | 2,180 | 6,400 |
| 144 | クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石A2 | 4,150 | 7,100 |
| 147 | ゴーゴージャグラーKK | 1,590 | 5,000 |
| 154 | ファンキージャグラーKK | 1,460 | 9,100 |
| 157 | ファンキージャグラーKK | 2,230 | 9,800 |
| 159 | マイジャグラーIVKE | 1,370 | 6,200 |
| 165 | 押忍!番長3A5 | 3,060 | 7,300 |
| 167 | S-甲賀忍法帖-LL | 510 | 4,900 |
| 177 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 1,720 | 6,400 |
| 221 | 戦国乙女2 深淵に輝く気高き将星D2 | 1,210 | 3,400 |
| 232 | S-甲賀忍法帖-LL | 730 | 5,700 |
| 237 | 押忍!番長3A5 | 4,610 | 4,600 |












